Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
---|---|---|---|---|---|
Groupe VENERABLE (*) 10 ans et plus | 0 | - | - | - | - |
VETERAN (*) 8 ans et plus | 10 | - | - | - | - |
BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 30 | - | - | - | - |
PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 30 | - | - | - | - |
DEBUTANT (*) 9 à moins de 12 mois | 30 | - | - | - | - |
JEUNE 9 à moins de18 mois | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
OUVERTE 15 mois et plus | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
CHAMPION 15 mois et plus | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
Groupe SENIOR (*) 6 à moins de 8 ans | 10 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
Options supplémentaires | Montant |
---|---|
TAN | 30 |
TAN + Carte dentaire | 38 |
Confirmation EuDDC | 40 |
Repas samedi soir | 22 |
Repas dimanche midi | 12 |
Le Doggen Club de France demande une participation de 1 € pour pour les frais administratifs et bancaires