Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
---|---|---|---|---|---|
BABY 4 à moins de 6 mois | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
PUPPY 6 à moins de 9 mois | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
JEUNE 9 à moins de 18 mois | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
OUVERTE 15 mois et plus | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
TRAVAIL 15 mois et plus | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
CHAMPION 15 mois et plus | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
VETERAN plus de 8 ans | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
GROUPE VENERABLE à partir de 10 ans | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
TC1 seul (*) 9 mois minimum | 40 | - | - | - | - |
TC2 seul (*) 12 mois minimum | 45 | - | - | - | - |
TC1 et TC2 seuls (*) 12 mois minimum | 60 | - | - | - | - |
Confirmation seule (*) 12 mois minimum | 40 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
Options supplémentaires | Montant |
---|---|
TC1_chien_inscrit | 30 |
TC2_chien_inscrit | 40 |
TC1_et_TC2 | 55 |
Paire | 10 |
Couple | 10 |
Lot_d_Affixe | 5 |
Lot_de_Reproducteur | 5 |