Participation aux frais de l'exposition en €
Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
---|---|---|---|---|---|
BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 40 | - | - | - | - |
PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 40 | - | - | - | - |
JEUNE 9 à moins de 18 mois | 78 | 68 | 58 | 40 | 40 |
INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 78 | 68 | 58 | 40 | 40 |
OUVERTE 15 mois et plus | 78 | 68 | 58 | 40 | 40 |
TRAVAIL 15 mois et plus | 78 | 68 | 58 | 40 | 40 |
CHAMPION 15 mois et plus | 78 | 68 | 58 | 40 | 40 |
VETERAN (*) 8 ans et plus | 40 | - | - | - | - |
NE CONCOURANT PAS (*) 4 mois et plus | 10 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
Options supplémentaires | Montant |
---|---|
Tarif Meute d'au moins 6 chiens | 125 |
Par chien supplémentaire dans la meute | 15 |
Prévente catalogue CACS | 5 |
Prévente catalogue CACIB | 5 |
Jeune présentateur CACS | 0 |
Jeune présentateur CACIB | 0 |
Lot de Reproducteur (1 chien + 3 à 5 descendants) | 15 |
Lot affixe (3 à 5 chiens même prod) | 15 |
Paire (2 chiens même sexe) | 15 |
Couple (2 chiens de sexe différent) | 15 |
Liste des races éligibles à la remise "Présent à une exposition partenaire"
R.E. AFBS - Périgueux (24) | Remise |
Bouvier appenzellois | 20 % |
Bouvier bernois | 20 % |
Bouvier de l'Entlebuch | 20 % |
Grand bouvier suisse | 20 % |