CHATEAUBRIANT Dimanche (Jury pressenti Dimanche 7 juillet 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ CLASS Anne-Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ COPPEL Christophe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ DESSERNE Sylvie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ DUGUE Brigitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ FARCY Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ GAGGERO Alessandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ GAUTHIER Jacques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- GIL POLO Carmen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ HOMEM DE MELLO Jose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ JACOPS Sébastien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ JAUFFRET Alix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KARCHER Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KERIHUEL Jean-Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ MARTIN Philippe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ POUVESLE Annie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ POUVESLE Bernard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ROUND Katharina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ SILVA Ricardo Manuel Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ VARLET Marie-France |