| CHATEAUBRIANT Dimanche (Jury pressenti Dimanche 5 juillet 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ BASSET Didier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ BLUSSEAU BOURCIER Christine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ CAVILLAC Boris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- DESSERNE Sylvie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ DOVAL SANCHEZ Jose Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ESCOFFIER Jean-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ FAVRE René | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ GAINCHE Norbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ GOGIBUS Judith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ JOUANCHICOT Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KARCHER Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KLEIN Jean-Claude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KUMPUMAKI Veli-Pekka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ MARABOTTO Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ MARQUIS Pierre-Yves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ POMMEY Herve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ TAIPALE Kathy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ZEPPI Alessandro |