- M. DUPAS Jean-Jacques : 85 Chiens
HUSKY DE SIBÉRIE | samedi | Nb |
---|
BABY Mâle | 09 h 00 | 1 |
PUPPY Mâle | 09 h 05 | 1 |
JEUNE Mâle | 09 h 10 | 3 |
OUVERTE Mâle | 09 h 20 | 2 |
CHAMPION Mâle | 09 h 25 | 3 |
VETERAN Mâle | 09 h 35 | 1 |
PUPPY Femelle | 09 h 40 | 1 |
JEUNE Femelle | 09 h 45 | 5 |
OUVERTE Femelle | 09 h 55 | 3 |
VETERAN Femelle | 10 h 05 | 1 |
HUSKY DE SIBÉRIE : 21
EURASIER | samedi | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
BABY Mâle | 10 h 10 | 5 |
PUPPY Mâle | 10 h 20 | 1 |
JEUNE Mâle | 10 h 25 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | 10 h 30 | 4 |
OUVERTE Mâle | 10 h 40 | 5 |
CHAMPION Mâle | 10 h 50 | 1 |
BABY Femelle | 10 h 55 | 3 |
PUPPY Femelle | 11 h 05 | 1 |
JEUNE Femelle | 11 h 10 | 3 |
INTERMEDIAIRE Femelle | 11 h 20 | 3 |
OUVERTE Femelle | 11 h 30 | 2 |
EURASIER : 30 dont 1 Non jugé
BOULEDOGUE FRANÇAIS Bringé | samedi | Nb |
---|
BABY Mâle | 11 h 35 | 1 |
JEUNE Mâle | 11 h 40 | 2 |
INTERMEDIAIRE Mâle | 11 h 45 | 3 |
OUVERTE Mâle | 11 h 55 | 1 |
PUPPY Femelle | 12 h 00 | 5 |
JEUNE Femelle | 12 h 10 | 1 |
OUVERTE Femelle | 12 h 15 | 1 |
CHAMPION Femelle | 12 h 20 | 1 |
VETERAN Femelle | 12 h 25 | 2 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Bringé : 17
BOULEDOGUE FRANÇAIS Fauve | samedi | Nb |
---|
BABY Mâle | 12 h 30 | 1 |
PUPPY Mâle | 12 h 35 | 1 |
OUVERTE Mâle | 12 h 40 | 1 |
PUPPY Femelle | 12 h 45 | 1 |
JEUNE Femelle | 12 h 50 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | 12 h 55 | 1 |
OUVERTE Femelle | 13 h 00 | 2 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Fauve : 8
BOULEDOGUE FRANÇAIS Blanc et Bringé (Caille) | samedi | Nb |
---|
BABY Mâle | 13 h 05 | 1 |
PUPPY Mâle | 13 h 10 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | 13 h 15 | 2 |
OUVERTE Mâle | 13 h 20 | 1 |
BABY Femelle | 13 h 25 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | 13 h 30 | 1 |
OUVERTE Femelle | 13 h 35 | 1 |
CHAMPION Femelle | 13 h 40 | 1 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Blanc et Bringé (Caille) : 9