- Mme DESQUARTIERS Evelyne : 71 Chiens
DOGUE DE BORDEAUX | dimanche | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 10 - 09 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 09 h 05 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 09 h 10 | 3 |
PUPPY Femelle | Ring : 10 - 09 h 20 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 09 h 25 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 09 h 30 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 09 h 35 | 6 |
CHAMPION Femelle | Ring : 10 - 09 h 55 | 1 |
DOGUE DE BORDEAUX : 16
SPITZ LOUP | dimanche | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 10 - 10 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 10 h 05 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 10 - 10 h 10 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 10 h 15 | 1 |
SPITZ LOUP : 4
SPITZ MOYEN Blanc | dimanche | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 10 - 10 h 20 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 10 h 25 | 1 |
SPITZ MOYEN Blanc : 2
SPITZ MOYEN Marron ou Noir | dimanche | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 10 h 30 | 1 |
SPITZ MOYEN Marron ou Noir : 1
PETIT SPITZ Blanc | dimanche | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 10 h 35 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 10 h 40 | 1 |
PETIT SPITZ Blanc : 2
PETIT SPITZ Marron ou Noir | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 10 h 45 | 2 |
PETIT SPITZ Marron ou Noir : 2
PETIT SPITZ Autres Couleurs | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 10 - 10 h 50 | 2 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 10 h 55 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 11 h 00 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 10 - 11 h 05 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 11 h 10 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 10 - 11 h 15 | 1 |
PETIT SPITZ Autres Couleurs : 7
SPITZ NAIN Blanc | dimanche | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 11 h 20 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 11 h 25 | 1 |
SPITZ NAIN Blanc : 2
SPITZ NAIN Marron ou Noir | dimanche | Nb |
---|
BABY Femelle | Ring : 10 - 11 h 30 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 11 h 35 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 11 h 40 | 2 |
SPITZ NAIN Marron ou Noir : 4
SPITZ NAIN Autres couleurs | dimanche | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 10 - 11 h 45 | 1 |
PUPPY Mâle | Ring : 10 - 11 h 50 | 2 |
JEUNE Mâle | Ring : 10 - 11 h 55 | 3 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 12 h 05 | 3 |
OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 12 h 15 | 2 |
BABY Femelle | Ring : 10 - 12 h 20 | 2 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 12 h 25 | 4 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 12 h 40 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 12 h 45 | 5 |
SPITZ NAIN Autres couleurs : 23
BASENJI | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 10 - 13 h 00 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 13 h 05 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 13 h 10 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 13 h 15 | 3 |
CHAMPION Femelle | Ring : 10 - 13 h 25 | 1 |
BASENJI : 8