+ M. BASSET Didier : 60 Chiens |
+ Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline : 53 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 71 Chiens |
+ M. DUPAS Jean-Jacques : 51 Chiens |
+ M. FAVRE René : 51 Chiens |
- Mme GOGIBUS Judith : 59 Chiens MALAMUTE DE L'ALASKA | dimanche | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 09 h 00 | 1 | BABY Femelle | Ring : 01 - 09 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 09 h 10 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 09 h 15 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 09 h 25 | 2 |
MALAMUTE DE L'ALASKA : 7 LAIKA DE IAKOUTIE | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 09 h 35 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 09 h 40 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 01 - 09 h 45 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 09 h 50 | 1 |
LAIKA DE IAKOUTIE : 4 SAMOYEDE | dimanche | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 09 h 55 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 10 h 05 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 01 - 10 h 10 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 01 - 10 h 15 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 01 - 10 h 20 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 10 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 10 h 35 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 10 h 50 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 01 - 10 h 55 | 1 |
SAMOYEDE : 13 CHIEN D'OURS DE CARÉLIE | dimanche | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 11 h 00 | 1 |
CHIEN D'OURS DE CARÉLIE : 1 SPITZ FINLANDAIS | dimanche | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 11 h 05 | 1 |
SPITZ FINLANDAIS : 1 BERGER D'ISLANDE | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 11 h 10 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 11 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 11 h 20 | 1 |
BERGER D'ISLANDE : 3 SPITZ DES VISIGOTHS | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 01 - 11 h 25 | 1 |
SPITZ DES VISIGOTHS : 1 CHIEN FINNOIS DE LAPONIE | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 11 h 30 | 4 | BABY Femelle | Ring : 01 - 11 h 45 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 01 - 11 h 50 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 11 h 55 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 12 h 00 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 12 h 15 | 2 |
CHIEN FINNOIS DE LAPONIE : 12 EURASIER | dimanche | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 01 - 12 h 25 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 12 h 35 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 12 h 40 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 01 - 12 h 45 | 1 | BABY Femelle | Ring : 01 - 12 h 50 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 01 - 13 h 00 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 13 h 05 | 4 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 13 h 20 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 13 h 35 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 01 - 13 h 40 | 1 |
EURASIER : 17 |
+ M. JACOPS Sébastien : 24 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 50 Chiens |
+ M. LEROY NAPOLI Jacques : 42 Chiens |
+ M. MORBELLI Jean-Jacques : 55 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 62 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 38 Chiens |
+ M. TYTGAT Guillaume : 33 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 51 Chiens |