- Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline : 53 Chiens
EPAGNEUL JAPONAIS Moins de 4 Kg | dimanche | Nb |
---|
VETERAN Mâle | Ring : 14 - 09 h 00 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 14 - 09 h 05 | 1 |
EPAGNEUL JAPONAIS Moins de 4 Kg : 2
EPAGNEUL JAPONAIS 4 Kg et plus | dimanche | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 09 h 10 | 1 |
EPAGNEUL JAPONAIS 4 Kg et plus : 1
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) Moins de 2.5 Kg | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 09 h 15 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 09 h 20 | 1 |
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) Moins de 2.5 Kg : 2
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) de 2.5 à 4.5 Kg | dimanche | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 14 - 09 h 25 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 09 h 30 | 3 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 09 h 45 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 09 h 50 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 09 h 55 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 14 - 10 h 00 | 1 |
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) de 2.5 à 4.5 Kg : 8
PETIT CHIEN RUSSE POIL LONG | dimanche | Nb |
---|
BABY Femelle | Ring : 14 - 10 h 05 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 10 h 10 | 1 |
PETIT CHIEN RUSSE POIL LONG : 2
CARLIN Fauve à Masque Noir | dimanche | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 14 - 10 h 15 | 1 |
PUPPY Mâle | Ring : 14 - 10 h 20 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 10 h 25 | 3 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 10 h 40 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 10 h 45 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 10 h 50 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 14 - 10 h 55 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 11 h 00 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 11 h 10 | 3 |
CHAMPION Femelle | Ring : 14 - 11 h 25 | 1 |
CARLIN Fauve à Masque Noir : 15
CARLIN Noir | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 11 h 30 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 11 h 35 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 14 - 11 h 40 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 11 h 45 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 11 h 55 | 1 |
CARLIN Noir : 6
BOSTON TERRIER | dimanche | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 12 h 00 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 12 h 05 | 3 |
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 12 h 20 | 1 |
VETERAN Mâle | Ring : 14 - 12 h 25 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 14 - 12 h 30 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 12 h 35 | 4 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 12 h 50 | 3 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 13 h 05 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 14 - 13 h 10 | 2 |
BOSTON TERRIER : 17