+ M. BASSET Didier : 60 Chiens |
+ Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline : 53 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 71 Chiens |
+ M. DUPAS Jean-Jacques : 51 Chiens |
+ M. FAVRE René : 51 Chiens |
+ Mme GOGIBUS Judith : 59 Chiens |
+ M. JACOPS Sébastien : 24 Chiens |
- ![](../images/imprimanteP.png) M. KERIHUEL Jean-Paul : 50 Chiens DOGUE ALLEMAND Fauve | dimanche | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 09 h 00 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 09 h 05 | 1 |
DOGUE ALLEMAND Fauve : 2 DOGUE ALLEMAND Bringé | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 03 - 09 h 10 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 09 h 15 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 03 - 09 h 25 | 1 |
DOGUE ALLEMAND Bringé : 4 DOGUE ALLEMAND Noir | dimanche | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 03 - 09 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 09 h 35 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 09 h 45 | 1 |
DOGUE ALLEMAND Noir : 4 DOGUE ALLEMAND Arlequin | dimanche | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 03 - 09 h 50 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 09 h 55 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 10 h 00 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 05 | 2 |
DOGUE ALLEMAND Arlequin : 5 DOGUE ALLEMAND Bleu | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 03 - 10 h 15 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 03 - 10 h 20 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 10 h 25 | 1 |
DOGUE ALLEMAND Bleu : 3 HUSKY DE SIBÉRIE | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 03 - 10 h 30 | 4 | OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 10 h 45 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 03 - 10 h 50 | 3 | PUPPY Femelle | Ring : 03 - 11 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 03 - 11 h 10 | 5 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 11 h 30 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 11 h 35 | 4 | TRAVAIL Femelle | Ring : 03 - 11 h 50 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 03 - 11 h 55 | 1 |
HUSKY DE SIBÉRIE : 21 CHOW CHOW Noir - Bleu | dimanche | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 03 - 12 h 00 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 12 h 05 | 1 |
CHOW CHOW Noir - Bleu : 2 CHOW CHOW Autres Couleurs | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 12 h 10 | 1 |
CHOW CHOW Autres Couleurs : 1 SPITZ JAPONAIS | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 03 - 12 h 15 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 12 h 20 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 12 h 25 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 03 - 12 h 35 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 12 h 40 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 03 - 12 h 45 | 1 |
SPITZ JAPONAIS : 7 SHIKOKU | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 12 h 50 | 1 |
SHIKOKU : 1 |
+ M. LEROY NAPOLI Jacques : 42 Chiens |
+ M. MORBELLI Jean-Jacques : 55 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 62 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 38 Chiens |
+ M. TYTGAT Guillaume : 33 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 51 Chiens |