+ M. BARENNE Roger : 78 Chiens |
+ Mlle BODSON Marie-Christine : 40 Chiens |
+ M. DE GUINEA MARTINEZ Carlos : 82 Chiens |
+ M. DESCHUYMERE Norman : 66 Chiens |
+ Mme DESSERNE Sylvie : 29 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 73 Chiens |
+ M. DOVAL SANCHEZ Jose Miguel : 43 Chiens |
+ Mme DYTRYCH Anne : 44 Chiens |
+ M. HOMEM DE MELLO Jose : 31 Chiens |
+ M. JAKKEL Tamas : 93 Chiens |
+ M. JOUANCHICOT Christian : 74 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 15 Chiens |
+ M. KOZMA-BORBE Andras Tibor : 41 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 22 Chiens |
-  Mme MULLER Barbara : 71 Chiens SCHIPPERKE | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 09 h 00 | 1 |
SCHIPPERKE : 1 BERGER DE PICARDIE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 12 - 09 h 03 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 09 h 06 | 3 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 12 - 09 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 09 h 18 | 1 |
BERGER DE PICARDIE : 6 COLLEY BARBU | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 12 - 09 h 21 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 12 - 09 h 24 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 09 h 27 | 2 | CHAMPION Mâle | Ring : 12 - 09 h 33 | 2 | VETERAN Mâle | Ring : 12 - 09 h 39 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 12 - 09 h 42 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 12 - 09 h 45 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 09 h 48 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 12 - 09 h 51 | 1 |
COLLEY BARBU : 12 dont 1 Non jugé PULI Noir - Gris / Fauve clair | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 09 h 54 | 1 |
PULI Noir - Gris / Fauve clair : 1 BERGER HOLLANDAIS à Poil Court | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 09 h 57 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 12 - 10 h 00 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 12 - 10 h 06 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 10 h 09 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 12 - 10 h 12 | 2 | VETERAN Femelle | Ring : 12 - 10 h 18 | 1 |
BERGER HOLLANDAIS à Poil Court : 8 BERGER HOLLANDAIS à Poil Long | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 12 - 10 h 21 | 1 |
BERGER HOLLANDAIS à Poil Long : 1 CHIEN LOUP DE SAARLOOS | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 10 h 24 | 1 |
CHIEN LOUP DE SAARLOOS : 1 SCHAPENDOES | Passage | Nb |
---|
VETERAN Mâle | Ring : 12 - 10 h 27 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 10 h 30 | 1 |
SCHAPENDOES : 2 BERGER BLANC SUISSE | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 12 - 10 h 33 | 1 | PUPPY Mâle | Ring : 12 - 10 h 36 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 10 h 42 | 4 | CHAMPION Mâle | Ring : 12 - 10 h 54 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 12 - 11 h 00 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 12 - 11 h 03 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 12 - 11 h 09 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 11 h 15 | 3 | CHAMPION Femelle | Ring : 12 - 11 h 24 | 1 |
BERGER BLANC SUISSE : 18 COONHOUND Noir et Feu | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 11 h 27 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 11 h 30 | 1 |
COONHOUND Noir et Feu : 2 CHIEN COURANT POLONAIS | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Femelle | Ring : 12 - 11 h 33 | 1 |
CHIEN COURANT POLONAIS : 1 BEAGLE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 12 - 11 h 36 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 12 - 11 h 42 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 11 h 45 | 3 | CHAMPION Mâle | Ring : 12 - 11 h 54 | 3 | VETERAN Mâle | Ring : 12 - 12 h 03 | 2 | BABY Femelle | Ring : 12 - 12 h 09 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 12 - 12 h 12 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 12 - 12 h 18 | 1 | TRAVAIL Femelle | Ring : 12 - 12 h 21 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 12 - 12 h 24 | 2 |
BEAGLE : 18 |
+ M. OLIVEIRA Rui : 44 Chiens |
+ M. PEHAR Tino : 66 Chiens |
+ M. PICHARD Laurent : 35 Chiens |
+ M. POCAS Joao-Vasco : 85 Chiens |
+ Mme ROCHEBEUF Marie-Aude : 25 Chiens |
+ Mme SALINA Loredana : 87 Chiens |
+ M. SCHWARTZ Daniel : 19 Chiens |
+ M. THIERY Pascal : 22 Chiens |
+ M. TYTGAT Guillaume : 48 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 16 Chiens |