+ M. BARENNE Roger : 78 Chiens |
+ Mlle BODSON Marie-Christine : 40 Chiens |
+ M. DE GUINEA MARTINEZ Carlos : 82 Chiens |
+ M. DESCHUYMERE Norman : 66 Chiens |
+ Mme DESSERNE Sylvie : 29 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 73 Chiens |
+ M. DOVAL SANCHEZ Jose Miguel : 43 Chiens |
+ Mme DYTRYCH Anne : 44 Chiens |
+ M. HOMEM DE MELLO Jose : 31 Chiens |
+ M. JAKKEL Tamas : 93 Chiens |
+ M. JOUANCHICOT Christian : 74 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 15 Chiens |
+ M. KOZMA-BORBE Andras Tibor : 41 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 22 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 71 Chiens |
+ M. OLIVEIRA Rui : 44 Chiens |
-  M. PEHAR Tino : 66 Chiens TERRIER DE CHASSE ALLEMAND | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Femelle | Ring : 17 - 09 h 30 | 1 |
TERRIER DE CHASSE ALLEMAND : 1 TERRIER BRESILIEN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 09 h 33 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 17 - 09 h 36 | 1 |
TERRIER BRESILIEN : 2 AIREDALE TERRIER | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 09 h 39 | 1 |
AIREDALE TERRIER : 1 BEDLINGTON TERRIER | Passage | Nb |
---|
BABY Femelle | Ring : 17 - 09 h 42 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 09 h 45 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 17 - 09 h 48 | 1 |
BEDLINGTON TERRIER : 3 BORDER TERRIER | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 17 - 09 h 51 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 17 - 09 h 57 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 10 h 00 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 17 - 10 h 03 | 1 | TRAVAIL Femelle | Ring : 17 - 10 h 06 | 1 |
BORDER TERRIER : 6 WELSH TERRIER | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 10 h 09 | 1 |
WELSH TERRIER : 1 GLEN OF IMAAL TERRIER | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 10 h 12 | 1 |
GLEN OF IMAAL TERRIER : 1 IRISH TERRIER | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 10 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 10 h 18 | 1 |
IRISH TERRIER : 2 IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 17 - 10 h 21 | 1 |
IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER : 1 SILKY TERRIER | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 17 - 10 h 24 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 17 - 10 h 27 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 17 - 10 h 30 | 1 |
SILKY TERRIER : 4 dont 1 Non jugé LHASSA APSO | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 17 - 10 h 33 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 10 h 36 | 1 | BABY Femelle | Ring : 17 - 10 h 39 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 17 - 10 h 42 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 10 h 45 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 17 - 10 h 48 | 1 |
LHASSA APSO : 6 SHIH TZU | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 | NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | PUPPY Mâle | Ring : 17 - 10 h 51 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 17 - 10 h 54 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 17 - 11 h 00 | 3 | OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 11 h 09 | 2 | CHAMPION Mâle | Ring : 17 - 11 h 15 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 17 - 11 h 18 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 17 - 11 h 24 | 5 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 17 - 11 h 39 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 11 h 42 | 4 | CHAMPION Femelle | Ring : 17 - 11 h 54 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 17 - 11 h 57 | 1 |
SHIH TZU : 25 dont 2 Non jugé EPAGNEUL TIBETAIN | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 17 - 12 h 00 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 12 h 03 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 17 - 12 h 06 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 17 - 12 h 12 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 17 - 12 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 12 h 18 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 17 - 12 h 21 | 1 |
EPAGNEUL TIBETAIN : 8 TERRIER DU TIBET | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 17 - 12 h 24 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 17 - 12 h 27 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 17 - 12 h 30 | 2 | VETERAN Femelle | Ring : 17 - 12 h 36 | 1 |
TERRIER DU TIBET : 5 |
+ M. PICHARD Laurent : 35 Chiens |
+ M. POCAS Joao-Vasco : 85 Chiens |
+ Mme ROCHEBEUF Marie-Aude : 25 Chiens |
+ Mme SALINA Loredana : 87 Chiens |
+ M. SCHWARTZ Daniel : 19 Chiens |
+ M. THIERY Pascal : 22 Chiens |
+ M. TYTGAT Guillaume : 48 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 16 Chiens |