+ M. BASSET Didier : 60 Chiens |
+ Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline : 53 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 71 Chiens |
+ M. DUPAS Jean-Jacques : 51 Chiens |
+ M. FAVRE René : 51 Chiens |
+ Mme GOGIBUS Judith : 59 Chiens |
+ M. JACOPS Sébastien : 24 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 50 Chiens |
+ M. LEROY NAPOLI Jacques : 42 Chiens |
-  M. MORBELLI Jean-Jacques : 55 Chiens DOGUE ARGENTIN | dimanche | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 02 - 09 h 00 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 09 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 02 - 09 h 10 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 09 h 15 | 1 |
DOGUE ARGENTIN : 4 SHAR PEI | dimanche | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 02 - 09 h 20 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 02 - 09 h 25 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 09 h 30 | 1 | BABY Femelle | Ring : 02 - 09 h 35 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 09 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 09 h 45 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 02 - 09 h 50 | 1 |
SHAR PEI : 7 ROTTWEILER | dimanche | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 02 - 09 h 55 | 1 | PUPPY Mâle | Ring : 02 - 10 h 00 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 02 - 10 h 05 | 3 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 02 - 10 h 20 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 10 h 30 | 7 | TRAVAIL Mâle | Ring : 02 - 10 h 55 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 02 - 11 h 00 | 2 | BABY Femelle | Ring : 02 - 11 h 10 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 02 - 11 h 20 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 02 - 11 h 25 | 8 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 11 h 55 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 12 h 05 | 4 | TRAVAIL Femelle | Ring : 02 - 12 h 20 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 02 - 12 h 25 | 2 |
ROTTWEILER : 37 MATIN NAPOLITAIN | dimanche | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 12 h 35 | 1 |
MATIN NAPOLITAIN : 1 HOVAWART | dimanche | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 02 - 12 h 40 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 12 h 45 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 02 - 12 h 50 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 02 - 12 h 55 | 2 | VETERAN Femelle | Ring : 02 - 13 h 05 | 1 |
HOVAWART : 6 |
+ M. PECOULT Alain : 62 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 38 Chiens |
+ M. TYTGAT Guillaume : 33 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 51 Chiens |