- 
M. KOTLAR Robert : 83 Chiens
| CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Dimanche | 1 |
| CHAMPION Mâle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 2 |
CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE : 4
| CHIEN DE BERGER DE BOHEME | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | Dimanche | 1 |
CHIEN DE BERGER DE BOHEME : 1
| BERGER ALLEMAND Poil Long | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Dimanche | 2 |
| PUPPY Femelle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 1 |
BERGER ALLEMAND Poil Long : 4
| BORDER COLLIE | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | Dimanche | 1 |
BORDER COLLIE : 1
| LANCASHIRE HEELER | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | Dimanche | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Dimanche | 1 |
LANCASHIRE HEELER : 2
| WELSH CORGI CARDIGAN | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 1 |
WELSH CORGI CARDIGAN : 1
| WELSH CORGI PEMBROKE | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Mâle | Dimanche | 1 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Mâle | Dimanche | 1 |
| BABY Femelle | Dimanche | 1 |
WELSH CORGI PEMBROKE : 5
| MUDI | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Mâle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Femelle | Dimanche | 2 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 1 |
MUDI : 5
| BERGER AMÉRICAIN MINIATURE | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Dimanche | 1 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | Dimanche | 1 |
| PUPPY Femelle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Femelle | Dimanche | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Dimanche | 3 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 2 |
BERGER AMÉRICAIN MINIATURE : 10
| BOUVIER DES FLANDRES | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Dimanche | 1 |
| PUPPY Femelle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 2 |
BOUVIER DES FLANDRES : 4
| TERRIER ECOSSAIS | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Mâle | Dimanche | 1 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Mâle | Dimanche | 1 |
| CHAMPION Mâle | Dimanche | 1 |
| VETERAN Mâle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Femelle | Dimanche | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Dimanche | 2 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 1 |
| CHAMPION Femelle | Dimanche | 2 |
| VETERAN Femelle | Dimanche | 1 |
TERRIER ECOSSAIS : 14
| SKYE TERRIER | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 1 |
SKYE TERRIER : 2
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Femelle | Dimanche | 1 |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER : 2
| TECKEL STANDARD Poil Ras | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | Dimanche | 1 |
TECKEL STANDARD Poil Ras : 1
| TECKEL STANDARD Poil Long | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | Dimanche | 1 |
TECKEL STANDARD Poil Long : 1
| TECKEL STANDARD Poil Dur | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Mâle | Dimanche | 1 |
| TRAVAIL Mâle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Femelle | Dimanche | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Dimanche | 1 |
| TRAVAIL Femelle | Dimanche | 2 |
| VETERAN Femelle | Dimanche | 1 |
TECKEL STANDARD Poil Dur : 8
| TECKEL NAIN Poil Ras | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 1 |
TECKEL NAIN Poil Ras : 2
| TECKEL NAIN Poil Dur | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Mâle | Dimanche | 1 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Mâle | Dimanche | 3 |
| PUPPY Femelle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Femelle | Dimanche | 2 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 1 |
| TRAVAIL Femelle | Dimanche | 1 |
TECKEL NAIN Poil Dur : 11
| KANINCHEN TECKEL Poil Dur | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Dimanche | 1 |
| JEUNE Femelle | Dimanche | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Dimanche | 1 |
| OUVERTE Femelle | Dimanche | 1 |
KANINCHEN TECKEL Poil Dur : 5