+ M. BARENNE Roger : 78 Chiens |
+ Mlle BODSON Marie-Christine : 40 Chiens |
+ M. DE GUINEA MARTINEZ Carlos : 82 Chiens |
+ M. DESCHUYMERE Norman : 66 Chiens |
+ Mme DESSERNE Sylvie : 29 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 73 Chiens |
+ M. DOVAL SANCHEZ Jose Miguel : 43 Chiens |
+ Mme DYTRYCH Anne : 44 Chiens |
-  M. HOMEM DE MELLO Jose : 31 Chiens RHODESIAN RIDGEBACK | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 06A - 09 h 00 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 06A - 09 h 03 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 06A - 09 h 09 | 3 | CHAMPION Mâle | Ring : 06A - 09 h 18 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 06A - 09 h 21 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 06A - 09 h 24 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06A - 09 h 27 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 06A - 09 h 33 | 6 | CHAMPION Femelle | Ring : 06A - 09 h 51 | 2 | VETERAN Femelle | Ring : 06A - 09 h 57 | 1 |
RHODESIAN RIDGEBACK : 20 SETTER GORDON | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Femelle | Ring : 06A - 10 h 00 | 1 |
SETTER GORDON : 1 SETTER IRLANDAIS Rouge | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 06A - 10 h 03 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 06A - 10 h 06 | 3 | TRAVAIL Mâle | Ring : 06A - 10 h 15 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 06A - 10 h 18 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 06A - 10 h 21 | 2 | VETERAN Femelle | Ring : 06A - 10 h 27 | 1 |
SETTER IRLANDAIS Rouge : 10 dont 1 Non jugé |
+ M. JAKKEL Tamas : 93 Chiens |
+ M. JOUANCHICOT Christian : 74 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 15 Chiens |
+ M. KOZMA-BORBE Andras Tibor : 41 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 22 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 71 Chiens |
+ M. OLIVEIRA Rui : 44 Chiens |
+ M. PEHAR Tino : 66 Chiens |
+ M. PICHARD Laurent : 35 Chiens |
+ M. POCAS Joao-Vasco : 85 Chiens |
+ Mme ROCHEBEUF Marie-Aude : 25 Chiens |
+ Mme SALINA Loredana : 87 Chiens |
+ M. SCHWARTZ Daniel : 19 Chiens |
+ M. THIERY Pascal : 22 Chiens |
+ M. TYTGAT Guillaume : 48 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 16 Chiens |