- 
M. RAMOS MARTINEZ David : 45 Chiens
| CHIEN DE BERGER BELGE Groenendael | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Ring : 06 - 09 h 00 | 1 |
CHIEN DE BERGER BELGE Groenendael : 1
| CHIEN DE BERGER BELGE Tervueren | Passage | Nb |
|---|
| BABY Mâle | Ring : 06 - 09 h 05 | 1 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 09 h 10 | 1 |
CHIEN DE BERGER BELGE Tervueren : 2
| BERGER DE BEAUCE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 09 h 15 | 1 |
BERGER DE BEAUCE : 1
| BERGER DES PYRENEES à Face Rase | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 06 - 09 h 20 | 1 |
| VETERAN Mâle | Ring : 06 - 09 h 25 | 1 |
BERGER DES PYRENEES à Face Rase : 2
| BERGER DES PYRENEES à Poil Long | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | Ring : 06 - 09 h 30 | 1 |
| JEUNE Mâle | Ring : 06 - 09 h 35 | 2 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 09 h 45 | 3 |
| PUPPY Femelle | Ring : 06 - 09 h 55 | 2 |
| JEUNE Femelle | Ring : 06 - 10 h 05 | 2 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 10 h 15 | 3 |
| TRAVAIL Femelle | Ring : 06 - 10 h 25 | 1 |
BERGER DES PYRENEES à Poil Long : 14
| COLLEY BARBU | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 10 h 30 | 1 |
| BABY Femelle | Ring : 06 - 10 h 35 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 10 h 40 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 10 h 45 | 1 |
COLLEY BARBU : 4
| BORDER COLLIE | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Femelle | Ring : 06 - 10 h 50 | 1 |
BORDER COLLIE : 1
| TERRIER JACK RUSSELL | Passage | Nb |
|---|
| BABY Mâle | Ring : 06 - 10 h 55 | 1 |
| CHAMPION Mâle | Ring : 06 - 11 h 00 | 1 |
| BABY Femelle | Ring : 06 - 11 h 05 | 1 |
| JEUNE Femelle | Ring : 06 - 11 h 10 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 11 h 15 | 2 |
| CHAMPION Femelle | Ring : 06 - 11 h 25 | 1 |
TERRIER JACK RUSSELL : 7
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | Ring : 06 - 11 h 30 | 1 |
| BABY Femelle | Ring : 06 - 11 h 35 | 1 |
| JEUNE Femelle | Ring : 06 - 11 h 40 | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 11 h 50 | 2 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 12 h 00 | 4 |
| VETERAN Femelle | Ring : 06 - 12 h 15 | 1 |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER : 11
| STAFFORDSHIRE AMÉRICAIN | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 12 h 20 | 1 |
| CHAMPION Femelle | Ring : 06 - 12 h 25 | 1 |
STAFFORDSHIRE AMÉRICAIN : 2