- 
M. M. CALAIS Antoine et JULIAN Peter : 87 Chiens
FOX TERRIER à Poil Lisse | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Samedi | 4 |
OUVERTE Mâle | Samedi | 1 |
TRAVAIL Mâle | Samedi | 2 |
CHAMPION Mâle | Samedi | 2 |
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 2 |
BABY Femelle | Samedi | 3 |
PUPPY Femelle | Samedi | 1 |
JEUNE Femelle | Samedi | 4 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Samedi | 3 |
OUVERTE Femelle | Samedi | 6 |
TRAVAIL Femelle | Samedi | 5 |
CHAMPION Femelle | Samedi | 2 |
VETERAN Femelle | Samedi | 2 |
FOX TERRIER à Poil Lisse : 37 dont 2 Non jugé
FOX TERRIER à Poil Dur | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Samedi | 1 |
PUPPY Mâle | Samedi | 1 |
JEUNE Mâle | Samedi | 3 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Samedi | 2 |
OUVERTE Mâle | Samedi | 8 |
TRAVAIL Mâle | Samedi | 1 |
CHAMPION Mâle | Samedi | 2 |
VETERAN Mâle | Samedi | 2 |
BABY Femelle | Samedi | 1 |
PUPPY Femelle | Samedi | 1 |
JEUNE Femelle | Samedi | 8 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Samedi | 5 |
OUVERTE Femelle | Samedi | 10 |
TRAVAIL Femelle | Samedi | 2 |
CHAMPION Femelle | Samedi | 1 |
CONFIRMATION Femelle | Samedi | 1 |
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
FOX TERRIER à Poil Dur : 50 dont 1 Non jugé