-  M. BARENNE Roger : 78 Chiens BERGER AUSTRALIEN | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 07 - 09 h 00 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 07 - 09 h 03 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 07 - 09 h 09 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 09 h 12 | 7 | CHAMPION Mâle | Ring : 07 - 09 h 33 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 07 - 09 h 39 | 3 | JEUNE Femelle | Ring : 07 - 09 h 48 | 4 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 10 h 00 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 10 h 09 | 4 | CHAMPION Femelle | Ring : 07 - 10 h 21 | 1 |
BERGER AUSTRALIEN : 28 HUSKY DE SIBÉRIE | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 07 - 10 h 24 | 1 | PUPPY Mâle | Ring : 07 - 10 h 27 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 07 - 10 h 30 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 07 - 10 h 36 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 10 h 42 | 5 | CHAMPION Mâle | Ring : 07 - 10 h 57 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 07 - 11 h 00 | 4 | JEUNE Femelle | Ring : 07 - 11 h 12 | 6 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 11 h 30 | 6 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 11 h 48 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 07 - 11 h 54 | 1 |
HUSKY DE SIBÉRIE : 31 BASENJI | Passage | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 07 - 11 h 57 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 12 h 03 | 1 |
BASENJI : 3 PODENCO IBICENCO à Poil Dur | Passage | Nb |
---|
VETERAN Mâle | Ring : 07 - 12 h 06 | 1 |
PODENCO IBICENCO à Poil Dur : 1 PODENCO IBICENCO à Poil Court | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 07 - 12 h 09 | 1 |
PODENCO IBICENCO à Poil Court : 1 PODENGO PORTUGAIS à Poil Dur Petit | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 12 h 12 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 12 h 15 | 1 |
PODENGO PORTUGAIS à Poil Dur Petit : 2 PODENGO PORTUGAIS à Poil Lisse Petit | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 12 h 18 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 07 - 12 h 21 | 1 |
PODENGO PORTUGAIS à Poil Lisse Petit : 2 BOULEDOGUE FRANÇAIS Bringé | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 07 - 12 h 24 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 12 h 27 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 07 - 12 h 30 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 07 - 12 h 33 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 07 - 12 h 36 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 12 h 39 | 1 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Bringé : 6 BOULEDOGUE FRANÇAIS Fauve | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 07 - 12 h 42 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 07 - 12 h 45 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 12 h 48 | 1 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Fauve : 3 BOULEDOGUE FRANÇAIS Blanc et Bringé (Caille) | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 07 - 12 h 51 | 1 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Blanc et Bringé (Caille) : 1 |
+ Mlle BODSON Marie-Christine : 40 Chiens |
+ M. DE GUINEA MARTINEZ Carlos : 82 Chiens |
+ M. DESCHUYMERE Norman : 66 Chiens |
+ Mme DESSERNE Sylvie : 29 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 73 Chiens |
+ M. DOVAL SANCHEZ Jose Miguel : 43 Chiens |
+ Mme DYTRYCH Anne : 44 Chiens |
+ M. HOMEM DE MELLO Jose : 31 Chiens |
+ M. JAKKEL Tamas : 93 Chiens |
+ M. JOUANCHICOT Christian : 74 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 15 Chiens |
+ M. KOZMA-BORBE Andras Tibor : 41 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 22 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 71 Chiens |
+ M. OLIVEIRA Rui : 44 Chiens |
+ M. PEHAR Tino : 66 Chiens |
+ M. PICHARD Laurent : 35 Chiens |
+ M. POCAS Joao-Vasco : 85 Chiens |
+ Mme ROCHEBEUF Marie-Aude : 25 Chiens |
+ Mme SALINA Loredana : 87 Chiens |
+ M. SCHWARTZ Daniel : 19 Chiens |
+ M. THIERY Pascal : 22 Chiens |
+ M. TYTGAT Guillaume : 48 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 16 Chiens |