- 
M. ROUSSET Bernard : 23 Chiens
CHIEN D'ARTOIS | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Samedi | 2 |
CHIEN D'ARTOIS : 2
BASSET ARTESIEN NORMAND | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Samedi | 1 |
JEUNE Mâle | Samedi | 3 |
CHAMPION Mâle | Samedi | 2 |
VETERAN Mâle | Samedi | 2 |
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 2 |
BABY Femelle | Samedi | 1 |
JEUNE Femelle | Samedi | 5 |
CHAMPION Femelle | Samedi | 2 |
VETERAN Femelle | Samedi | 3 |
BASSET ARTESIEN NORMAND : 21 dont 2 Non jugé