+ M. BARENNE Roger : 78 Chiens |
+ Mlle BODSON Marie-Christine : 40 Chiens |
+ M. DE GUINEA MARTINEZ Carlos : 82 Chiens |
+ M. DESCHUYMERE Norman : 66 Chiens |
-  Mme DESSERNE Sylvie : 29 Chiens CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 01 - 10 h 00 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 10 h 03 | 1 |
CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE : 2 CHIEN DE BERGER CATALAN | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 10 h 06 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 10 h 09 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 10 h 12 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 10 h 15 | 1 |
CHIEN DE BERGER CATALAN : 4 BERGER DES PYRENEES à Face Rase | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 10 h 18 | 1 |
BERGER DES PYRENEES à Face Rase : 1 BERGER DES PYRENEES à Poil Long | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 10 h 21 | 1 |
BERGER DES PYRENEES à Poil Long : 1 BERGER POLONAIS DE PLAINE- NIZINNY | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 10 h 24 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 01 - 10 h 27 | 1 |
BERGER POLONAIS DE PLAINE- NIZINNY : 2 BOUVIER DES FLANDRES | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 10 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 10 h 33 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 10 h 36 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 10 h 39 | 1 |
BOUVIER DES FLANDRES : 4 SAINT BERNARD à Poil Long | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 01 - 10 h 42 | 1 |
SAINT BERNARD à Poil Long : 1 DOGUE DU TIBET | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 10 h 45 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 01 - 10 h 48 | 1 |
DOGUE DU TIBET : 2 BOUVIER DE L'ENTLEBUCH | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 10 h 51 | 1 |
BOUVIER DE L'ENTLEBUCH : 1 EPAGNEUL BRETON Blanc et Orange | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 10 h 54 | 1 | TRAVAIL Femelle | Ring : 01 - 10 h 57 | 1 |
EPAGNEUL BRETON Blanc et Orange : 2 EPAGNEUL BRETON Autres couleurs | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 11 h 00 | 1 |
EPAGNEUL BRETON Autres couleurs : 1 EPAGNEUL FRANÇAIS | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 11 h 03 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 11 h 06 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 11 h 12 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 11 h 15 | 1 | TRAVAIL Femelle | Ring : 01 - 11 h 18 | 1 |
EPAGNEUL FRANÇAIS : 6 POINTER | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 11 h 21 | 1 |
POINTER : 1 SETTER ANGLAIS | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 11 h 24 | 1 |
SETTER ANGLAIS : 1 |
+ M. DEWAELE Patrick : 73 Chiens |
+ M. DOVAL SANCHEZ Jose Miguel : 43 Chiens |
+ Mme DYTRYCH Anne : 44 Chiens |
+ M. HOMEM DE MELLO Jose : 31 Chiens |
+ M. JAKKEL Tamas : 93 Chiens |
+ M. JOUANCHICOT Christian : 74 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 15 Chiens |
+ M. KOZMA-BORBE Andras Tibor : 41 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 22 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 71 Chiens |
+ M. OLIVEIRA Rui : 44 Chiens |
+ M. PEHAR Tino : 66 Chiens |
+ M. PICHARD Laurent : 35 Chiens |
+ M. POCAS Joao-Vasco : 85 Chiens |
+ Mme ROCHEBEUF Marie-Aude : 25 Chiens |
+ Mme SALINA Loredana : 87 Chiens |
+ M. SCHWARTZ Daniel : 19 Chiens |
+ M. THIERY Pascal : 22 Chiens |
+ M. TYTGAT Guillaume : 48 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 16 Chiens |