Nombre de chiens inscrits : 72 Nombre de chiens jugés : 67 ( 6,94 % d'absent ) 2 CACS - 2 RCACS 48 Excellent - 6 Très bon - 3 Bon 4 Très prometteur - 2 Prometteur | |
BERGER DE PICARDIE BABY MALE Juge M. SCHWARTZ | |
TRES PROMETTEUR | 1 - U'TILL DU DOMAINE DE SURSAINT (ID:250268780634965 LOF:012103) OSER A L'OMBRE DU VIEUX CHENE X SORBONNE DU DOMAINE DE SURSAINT Prod. M. GIRARD Jean-Marc - Prop. M. RIGOBERT Maxime |
PUPPY MALE Juge M. SCHWARTZ | |
PROMETTEUR | 2 - ULKANE DE LA VALLEE DE CREVE COEUR (ID:250269610602331 LOF:012081) NELLO DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X OSTINE DE LA VALLEE DE CREVE COEUR Prod. Mme LEBLOND Christine - Prop. Mme DOCREMONT Clara |
PROMETTEUR | 3 - UPSILON DE LA VALLEE DE CREVE COEUR (ID:250269610602375 LOF:012082) NELLO DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X OSTINE DE LA VALLEE DE CREVE COEUR Prod. Mme LEBLOND Christine - Prop. Mme PLATIAU Françoise |
JEUNE MALE Juge M. SCHWARTZ | |
2e EXCELLENT | 4 - LOUBIN VALLE DE LOS VOLCANOS (ID:276099200376207 VDH:Pl.XLIII/1152) PATTON DE HAGAN AVA X ERIN ZA NOUBA LE CHARME DE PICARDIE Prod. M. Mme BRAUN Frank et Ulrike - Prop. Mme ABAN-SCHABMAIR Shahnaz |
BON | 5 - TANGO DU DOMAINE DE BREDENARDE (ID:250269610452768 LOF:012016) NELSON DES CHASSEURS DE PHALENES X MAGUETTE DE LA VALLEE DE CREVE COEUR Prod. M. DELATTRE Christian - Prop. M. PRIGENT Yann |
3e EXCELLENT | 6 - TARANN DU DOMAINE DE SURSAINT (ID:250268780335873 LOF:011933) MASSAI DES LUMIERES D'AUTOMNE X RAFALE DU DOMAINE DE SURSAINT Prod. M. GIRARD Jean-Marc - Prop. M. DREUX Vincent |
4e TRES BON | 7 - TONY DU CLOS DES GUERRIERS (ID:250268780471617 LOF:012028) L'BOY DU DOMAINE DE SURSAINT X PACHKA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. M. GUERRIER Gérard - Prop. M. MULLER Patrick |
1er EXCELLENT CAC-J | 8 - TOUKOUL DE HAGAN AVA (ID:250268600393624 LOF:012057) PADDINGTON DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X PRELE DE HAGAN AVA Prod. Mme MEYER Anne - Prop. Mme ZENITI-MOMPER Odile |
INTERMEDIAIRE MALE Juge M. SCHWARTZ | |
2e EXCELLENT | 9 - THOR DE LA VALLEE DE CREVE COEUR (ID:250269610225640 LOF:011904) NORTON DES GAROUS D'EBENE X OSTINE DE LA VALLEE DE CREVE COEUR Prod. Mme LEBLOND Christine - Prop. M. DUPONT Aurélien |
1er EXCELLENT RCACS | 10 - TORITO DU DOMAINE DE SURSAINT (ID:250268780252871 LOF:011932/01779) MASSAI DES LUMIERES D'AUTOMNE X RAFALE DU DOMAINE DE SURSAINT Prod. M. GIRARD Jean-Marc - Prop. Mme PITEL Pascale |
OUVERTE MALE Juge M. SCHWARTZ | |
ABSENT | 11 - AKI DES PRAIRIES DE LA RUHR (ID:276098106388416 VDH:CFH-PIXXXVII884) ASIS LES JOIES DE MON COEUR X AIYANA DE LAS CHICAS GUAPAS Prod. M. Mme KLOSTERMANN Uwe et Kirsten - Prop. Mme WERNER Andrea |
EXCELLENT | 12 - BODHI LYS ET LIONS DE LA PICARDIE (ID:276096800044713 NHSB:3255205) OSER A L'OMBRE DU VIEUX CHENE X EHAWEE DE LAS CHICAS GUAPAS Prod. M. Mme BRANDT Oliver et Rosemarie - Prop. M. VAN DER MEULEN Hendrikus |
EXCELLENT | 13 - IVO LEGOLAS VON WUTERICH (ID:276094500492030 LOF:012018/01771) (CH) CHOUCROOTS' DOBBY X (CH) GRETA GARBO Prod. Mme BRINKMANN Sigrid - Prop. Mme BRINKMANN Sigrid |
EXCELLENT | 14 - KALOU VALLE DE LOS VOLCANOS (ID:KALOU VDH:XLII/1070) (CH) D'JASPER DU QUARTIER MUSICAL X ERIN ZA NOUBA LE CHARME DE PICARDIE Prod. M. Mme BRAUN Frank et Ulrike - Prop. M. ROHLFING Andreas |
3e EXCELLENT | 15 - KNUTH VALLE DE LOS VOLCANOS (ID:276099200231529 VDH:CFH-PI-XLII1073) (CH) D'JASPER DU QUARTIER MUSICAL X ERIN ZA NOUBA LE CHARME DE PICARDIE Prod. M. Mme BRAUN Frank et Ulrike - Prop. Mme KERN Roswitha |
TRES BON | 16 - RAGNAR BERGERS DES FAYS (ID:250268743277158 LOF:011534) NOK DU MOULIN DE BOUCHERON X L'WAPPA BERGERS DES FAYS Prod. M. AMOROS Gérard - Prop. M. DIDDENS Maxence |
ABSENT | 17 - RASTOCK ROUEBERIE (ID:250269590151774 LOF:011527) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X NAESS DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. Mme VILLA Aline - Prop. Mme BECHERET Véronique |
TRES BON | 18 - REAL DE LANN GUIC (ID:250268743563600 LOF:011675/01763) L'MURDOC DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X LAOUEN DE LANN GUIC Prod. M. ABRASSART Eric - Prop. Mme SALLIBARTAN Laura |
4e EXCELLENT | 19 - ROMULUS (ID:250269811869604 LOF:011608/01754) L'MURDOC DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X NARBONNE V.D. BOVENDIJKSE HOEVE Prod. Mme RIOU Marie Lise - Prop. Mme CINTAS Christelle |
2e EXCELLENT | 20 - S’IL TE PLAIT SALVADOR (ID:250269590468406 NHSB:3255242) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X NAPOLEONE BERGER DES CAUSSES PERDUS Prod. Mme DESPRES Caroline - Prop. Mme BIRKHOFF-STORMS Inge |
EXCELLENT | 21 - SEZAR DU DOMAINE DE SURSAINT (ID:250268743920910 LOF:011841/01768) MASSAI DES LUMIERES D'AUTOMNE X MILA DU DOMAINE DE SURSAINT Prod. M. GIRARD Jean-Marc - Prop. Mme LABONNE Michèle |
1er EXCELLENT CACS Meilleur de race | 22 - SIRIUS DE LA ROUEBERIE (ID:250269590544566 LOF:011829/01769) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X NAESS DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. Mme VILLA Aline - Prop. Mme CHARREYRE Marie-Hélène |
TRAVAIL MALE Juge M. SCHWARTZ | |
1er EXCELLENT | 23 - NELSON DES CHASSEURS DE PHALENES (ID:250268731847569 LOF:011073/01719) GAROU DU CLOS DE LA SAPINERAIE X HAVANE DU DOMAINE DE SURSAINT Prod. M. HOFFMANN Laurent - Prop. Mme MANTESSO Sandra |
CHAMPION MALE Juge M. SCHWARTZ | |
1er EXCELLENT | 24 - PASTAGA DES GRANGES DU SOT L'Y LAISSE (ID:250268743142780 LOF:011444/01760) L'BOY DU DOMAINE DE SURSAINT X GUINESS DES GRANGES DU SOT L'Y LAISSE Prod. Mme PAOLOZZI Adeline - Prop. Mme LALISSE Emilie |
2e EXCELLENT | 25 - SAM DE STEPHIECI (ID:250268743910777 LOF:011770/01773) (CH) OSCAR BERGERS DES FAYS X (CH) LOUVE DE STEPHIECI Prod. Mme BEAUVISAGE Louisette - Prop. M. EMERY Yves |
VETERAN MALE Juge M. SCHWARTZ | |
1er EXCELLENT CAC-V | 26 - FINAUD-GAROU DU BOURDON SAUVAGE (ID:276098104713376 VDH:CFH-PI XXXV/776) ARAMIS SCHRODER X ELUNE DU BOURDON SAUVAGE Prod. Mme M. THIEDE Petra et Frank - Prop. Mme GRANRATH Ursula |
2e EXCELLENT | 27 - INDIANA JONES (ID:250268500591052 LOF:010257/01595) (CH) CLYDE VON WUTERICH X (CH) GRETA GARBO Prod. M. BRINKMANN Horst - Prop. Mme BRINKMANN Sigrid |
BABY FEMELLE Juge M. LASSELIN | |
TRES PROMETTEUR Meilleur Baby | 28 - UNSTA DE LA TRIBU DE DYONAEE (ID:250268780752530 LOF:012110) POP DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X POP UP DES GRANGES DU SOT L'Y LAISSE Prod. M. HUT Jean-Pierre - Prop. M. HUT Jean-Pierre |
PUPPY FEMELLE Juge M. LASSELIN | |
TRES PROMETTEUR | 29 - AIYANA PHOEBE DE LA PINEDE VERTE (ID:276099200360151 VDH:CFH-PI.XLIV1173) (CH) D'JASPER DU QUARTIER MUSICAL X OONAGH D'ERED LUIN Prod. M. Mme O'HARA Steven et Luisa - Prop. M. TEUNS Peter-Hubert |
TRES PROMETTEUR Meilleur puppy | 30 - ELISE VON DEN WILDEN KOBOLDEN (ID:276095611432054 VDH:CFH-PI.XLIV117) (CH) MEVEN DU COURANT D´ERE X BETTY VON DEN WILDEN KOBOLDEN Prod. Mme JAENSCH Antje - Prop. Mme LANDSMANN Elke |
JEUNE FEMELLE Juge M. LASSELIN | |
4e EXCELLENT | 31 - ALMA VON DER HOLUNDERHOFBANDE (ID:900200000704835 VDH:CFH-PIXLIII1131) AKI DES PRAIRIES DE LA RUHR X DANA SCULLY AUS DEM KOESFELD Prod. Mme HILSCHER Katja - Prop. Mme MEFFERT Anne |
3e EXCELLENT | 32 - ARMANDINE TOUCHE DES ETOILES (ID:900163000279366 SPKP:18) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X PHENICIA DE L´ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. Mme BELLAYOVA Anna - Prop. Mme BELLAYOVA Anna |
1er EXCELLENT CAC-J Meilleur jeune | 33 - CLEO LYS ET LIONS DE LA PICARDIE (ID:276096800111121 VDH:cfhpixlIII1147) JARRETT DE LUCIWAN X EHAWEE DE LAS CHICAS DE GUAPAS Prod. M. Mme BRANDT Oliver et Rosemarie - Prop. M. BRANDT Oliver |
2e EXCELLENT | 34 - LILO VALLE DE LOS VOLCANOS (ID:276099200376200 VDH:PI.XLIII/1154) PATTON DE HAGAN AVA X ERIN ZA NOUBA LE CHARME DE PICARDIE Prod. M. Mme BRAUN Frank et Ulrike - Prop. Mme BRAUN Ulrike |
TRES BON | 35 - TJA C'EST MOI DE L'ETERNELLE SMARTYS (ID:250269610385321 LOF:012020) ELDAR LE CHARME DE PICARDIE X LOEZIA-KAERENN DES GAROUS D'EBENE Prod. Mme NASRI Viola-Stéphanie - Prop. Mme EBNOTHER Sonia |
BON | 36 - T'ORLA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (ID:250268780494117 LOF:012033) NELLO DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X NORMA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. M. ROGEZ Patrick - Prop. Mme SALLIBARTAN Laura |
ABSENT | 37 - TOSCA DE HAGAN AVA (ID:250268600393626 LOF:012054) PADDINGTON DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X PRELE DE HAGAN AVA Prod. Mme MEYER Anne - Prop. M. WITZ Philippe |
INTERMEDIAIRE FEMELLE Juge M. LASSELIN | |
ABSENT | 38 - SAFIA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (ID:250268743229406 SPKP:3) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X MARLENE DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. M. ROGEZ Patrick - Prop. Mme BELLAYOVA Anna |
3e EXCELLENT | 39 - SATINE DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (ID:250268780184483 LOF:011889/02147) (CH) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X (CH) LAIMA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. M. ROGEZ Patrick - Prop. M. ROGEZ Patrick |
EXCELLENT | 40 - STARMANIA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (ID:250268743229407 LOF:011887) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X MARLENE DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. M. ROGEZ Patrick - Prop. M. BENCTEUX Frédéric |
TRES BON | 41 - TEKENN DE LANN GUIC (ID:250269610295766 LOF:011953/02144) ROMULUS X LAOUEN DE LANN GUIC Prod. M. ABRASSART Eric - Prop. M. ABRASSART Eric |
4e EXCELLENT | 42 - THRUDD DU DOMAINE DE SURSAINT (ID:250268780335881 LOF:011934/02146) MASSAI DES LUMIERES D'AUTOMNE X RAFALE DU DOMAINE DE SURSAINT Prod. M. GIRARD Jean-Marc - Prop. Mme PECRIAUX Stella |
1er EXCELLENT | 43 - TONKA DU CLOS D'ARIA (ID:250269610193784 LOF:011983) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X JOY DU CLOS D'ARIA Prod. Mme M. VEILLARD Sylvie et Jean - Prop. Mme VEILLARD Sylvie |
2e EXCELLENT | 44 - TOOTSIE DU DOMAINE DE SURSAINT (ID:250268780335864 LOF:011939) MASSAI DES LUMIERES D'AUTOMNE X RAFALE DU DOMAINE DE SURSAINT Prod. M. GIRARD Jean-Marc - Prop. Mme DUFIEF Dominique |
EXCELLENT | 45 - TORAH DES BERGERS DU DESERT (ID:250269610306142 LOF:011984/02153) PETRUS DES FORGES DE CAMELIE X NAHLA BERGERS DES FAYS Prod. M. SCELLES Benoit - Prop. M. SCELLES Benoît |
EXCELLENT | 46 - TWIST AGAIN DE LA MEMOIRE D'OROK (ID:250269610266341 LOI:2337446) MASSAI DES LUMIERES D'AUTOMNE X LET'S DANCE DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS Prod. M. DROMARD Jean-Pierre - Prop. Mme VANDONE Simonetta |
OUVERTE FEMELLE Juge M. LASSELIN | |
EXCELLENT | 47 - BENTE VOM KATHARINENSTIFT (ID:276095610437780 VDH:CFH-PI.XL992) GWEN DU COURANT D'ERE X (CH) BUNE AUS DEM KOESFELD Prod. Mme KNOEFEL Gabriele - Prop. M. MODE Bettina |
2e EXCELLENT RCACS | 48 - EHAWEE DE LAS CHICAS GUAPAS (ID:276094501102125 VDH:cfhpixxxvIII919) ASIS LE JOIES DE MON COEUR X ADELLE DE LAS CHICAS GUAPAS Prod. M. Mme BRANDT Oliver et Rosemarie - Prop. M. BRANDT Oliver |
TRES BON | 49 - O'JAVA DE LA MEMOIRE D'OROK (ID:250269811560745 LOF:011208/02061) PROJECT BRAINSTORM BAYAZ LE GAMIN X LET'S DANCE DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS Prod. M. DROMARD Jean-Pierre - Prop. M. DROMARD Jean-Pierre |
1er EXCELLENT CACS | 50 - OONAGH D'ERED LUIN (ID:250269811707771 VDH:011334) GWEN DU COURANT D'ÈRE X LUMI LULU D'ERED LUIN Prod. Mme BOUCARUT Michèle - Prop. Mme O'HARA Luisa |
EXCELLENT | 51 - PINA D'ERED LUIN (ID:250269811757698 LOF:011455) D'JASPER DU QUARTIER MUSICAL X JANE D'ERED LUIN Prod. Mme BOUCARUT Michèle - Prop. M. KILIAN Michaël |
EXCELLENT | 52 - RHETIE DU RETABLE DE FROMENTIERES (ID:250268723086894 LOF:011643/02119) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X NETTIE DU RETABLE DE FROMENTIERES Prod. M. RAVILLON Alain - Prop. Mme ORTHON Florence |
EXCELLENT | 53 - ROUANEZ DU MOULIN DE BOUCHERON (ID:250269590215792 LOF:011653/02107) NAGENN DES GAROUS D'EBENE X IMAIL DU MOULIN DE BOUCHERON Prod. Mme CHARREYRE Marie-Hélène - Prop. M. ABRASSART Eric |
BON | 54 - SALLY BERGER DES CAUSSES PERDUS (ID:250268743947677 LOF:011832) JAZZ X PIC D'ARLEE PRALINE Prod. M. Mme LEMATTRE Josse / BRAS Marie - Prop. M. CLAEYS BOUUAERT François |
ABSENT | 55 - SATCHI DE LA RIVIERE AUTHIE (ID:250269608875136 LOF:011742/02118) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X ORPHEE DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. Mme GOSSELIN-RELLE Marie-Josèphe - Prop. M. SETTE Dominique |
3e EXCELLENT | 56 - SIERRA DES GAROUS D'EBENE (ID:250268723149985 LOF:011768/02143) MEVEN DU COURANT D'ERE X O'PANKA DU TRISKELL D'AMBRE Prod. Mme ADAM Ellen - Prop. Mme FREIBURGHAUS Céline |
4e EXCELLENT | 57 - SORBONNE DU DOMAINE DE SURSAINT (ID:250268743921106 LOF:011842/02128) MASSAI DES LUMIERES D'AUTOMNE X MILA DU DOMAINE DE SURSAINT Prod. M. GIRARD Jean-Marc - Prop. M. GIRARD Jean-Marc |
EXCELLENT | 58 - SOUEZH DE LA TRIBU DE DYONAEE (ID:250268743840349 LOF:011799/02145) PATTON DE HAGAN AVA X PREM'S DE LA TRIBU DE DYONAEE Prod. M. HUT Jean-Pierre - Prop. M. ABRASSART Eric |
EXCELLENT | 59 - SWANN DE LA TRIBU DE DYONAEE (ID:250268743960280 LOF:011803) PATTON DE HAGAN AVA X PREM 'S DE LA TRIBU DE DYONAEE Prod. M. HUT Jean-Pierre - Prop. M. D'ALASCIO Jean-Marc |
TRAVAIL FEMELLE Juge M. LASSELIN | |
3e EXCELLENT | 60 - PHIDJY DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (ID:250268743159472 LOF:011438) GALOUBET DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X NORMA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. M. ROGEZ Patrick - Prop. Mme TABAILLOUD Gyslaine |
2e EXCELLENT | 61 - PRELE DE HAGAN AVA (ID:250268712715386 LOF:011375/02085) GRUSKO DU COURANT D'ERE X IOLETTE DE HAGAN AVA Prod. Mme MEYER Anne - Prop. Mme MEYER Anne |
1er EXCELLENT | 62 - ROMY BERGERS DES FAYS (ID:250268743277471 LOF:011528/02116) NOK DU MOULIN DE BOUCHERON X L'WAPPA BERGERS DES FAYS Prod. M. AMOROS Gérard - Prop. M. Mme VIEILLARD Jean-Jacques |
CHAMPION FEMELLE Juge M. LASSELIN | |
EXCELLENT | 63 - DOERTHE VOM SECKELER BERG (ID:276098001060618 VDH:CFH-PIXXXIX962) (CH) JARROD DE LA SENTE DES ARCHERS X (CH) CHOUCROOTS 'ALL THE BEST Prod. Mme VOGT Christine - Prop. Mme KOBOW Heike |
EXCELLENT | 64 - DORIE AUS DEM KOESFELD (ID:276098800101153 VDH:CFH-PI. XL/987) (CH) JARROD DE LA SENTE DES ARCHERS X BEEKE AUS DEM KOESFELD Prod. Mme M. MAY Annegret et Heinz - Prop. Mme ALBERS Norma |
EXCELLENT | 65 - KALINE DU BOURDON SAUVAGE (ID:276097202774564 VDH:CFH-PI.XLI1013) ANDORILLA'S ARAMIS X HELOISE DU BOURDON SAUVAGE Prod. Mme M. THIEDE Petra et Frank - Prop. M. Mme THEIMANN Andreas et Doris |
1er EXCELLENT Meilleur Champion | 66 - PACHKA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (ID:250269100015700 LOF:011320/02092) GALOUBET DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X LAIMA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. M. ROGEZ Patrick - Prop. M. GUERRIER Gérard |
2e EXCELLENT | 67 - PHENICIA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (ID:250268743207932 SPKP:2) HUBERT-HASKO DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES X LAIMA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. M. ROGEZ Patrick - Prop. Mme BELLAYOVA Anna |
4e EXCELLENT | 68 - POP UP DES GRANGES DU SOT L'Y LAISSE (ID:250268743118116 LOF:011448/02098) L'BOY DU DOMAINE DE SURSAINT X GUINESS DES GRANGES DU SOT L'Y LAISSE Prod. Mme PAOLOZZI Adeline - Prop. M. HUT Jean-Pierre |
3e EXCELLENT | 69 - PROMETHEE DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (ID:250269100015708 LOF:011319/02082) LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX X GALLI DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES Prod. M. ROGEZ Patrick - Prop. Mme GOSSELIN-RELLE Marie-Josephe |
VETERAN FEMELLE Juge M. LASSELIN | |
1er EXCELLENT CAC-V Meilleur de sexe opposé Meilleur vétéran | 70 - HAVANE DU CLOS D'ARIA (ID:250269802025492 LOF:010114/01864) FLOX DU DOMAINE DE SURSAINT X AZUR DU CLOS D'ARIA Prod. Mme M. VEILLARD Sylvie et Jean - Prop. Mme GIGUET Monique |
2e EXCELLENT | 71 - HURRIYET VON WUTERICH (ID:276094500274719 VDH:CFH-PI.XXXI/822) CEDRIC LE CHARME DE PICARDIE X (CH) GRETA GARBO Prod. Mme BRINKMANN Sigrid - Prop. Mme FISCHER Katrin |
3e EXCELLENT | 72 - NINJA FROM NO REGRET (ID:967000009666248 LOSH:1144285) FLOX DU DOMAINE DE SURSAINT X KIRRA FROM NO REGRET Prod. M. MME DECOSRER / JANSENS / VAN BRUSSELEN - Prop. Mme BARANES Catherine |