| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY 4 à moins de 6 mois | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| PUPPY 6 à moins de 9 mois | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| UTILISATION 15 mois et plus | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| VETERAN 8 ans et plus | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Confirmation seule (*) à partir de 12 mois | 40 | - | - | - | - |
| TAN sur ovins dimanche seul (*) | 50 | - | - | - | - |
| CSAU seul samedi (*) | 35 | - | - | - | - |
| CSAU seul dimanche (*) | 35 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| TAN sur ovins (dimanche) | 50 |
| CSAU (samedi) | 35 |
| CSAU (dimanche) | 35 |
| Lot Affixe | 50 |
| Lot Reproducteur | 50 |
| Paire | 50 |
| Couple | 50 |