| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 25 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 25 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| VETERAN (*) 8 ans et plus | 25 | - | - | - | - |
| NE CONCOURANT PAS (*) à partir de 4 mois | 10 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Couple (2 chiens au même prop.) | 10 |
| Paire (2 chiens au même prop.) | 10 |
| Lot de reproducteur (1 chien +3 à 5 descendants) | 15 |
| Lot d'Affixe (3 à 5 chiens du même prod.) | 15 |