| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| MINOR BABY (*) 3 à moins de 4 mois | 34 | - | - | - | - |
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 34 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 34 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 60 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 60 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 60 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 60 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 60 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| VETERAN (*) 8 ans et plus | 34 | - | - | - | - |
| GROUPE NEUTRE (*) 15 mois et plus | 34 | - | - | - | - |
| Confirmation seule (*) à partir de 12 mois | 45 | - | - | - | - |
| TEST DE SOCIABILITE (*) | 36 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Test de sociabilité | 34 |