| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 40 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 40 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| VETERAN (*) plus de 8 ans | 40 | - | - | - | - |
| GROUPE VENERABLE (*) plus de 10 ans | 25 | - | - | - | - |
| TC1 seul (*) 9 mois minimum | 40 | - | - | - | - |
| TC2 seul (*) 12 mois minimum | 45 | - | - | - | - |
| TC1 et TC2 seuls (*) 12 mois minimum | 60 | - | - | - | - |
| Confirmation seule (*) 12 mois minimum | 55 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| TC1 chien inscrit | 30 |
| TC2 chien inscrit | 40 |
| TC1 et TC2 chien inscrit | 55 |
| Paire | 30 |
| Couple | 30 |
| Lot Affixe | 15 |
| Lot Reproducteur | 15 |