Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
---|---|---|---|---|---|
BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 43 | - | - | - | - |
PREMIER PAS (*) 3 à moins de 4 mois | 43 | - | - | - | - |
PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 43 | - | - | - | - |
JEUNE 9 à moins de 18 mois | 65 | 60 | 48 | 40 | 40 |
OUVERTE 15 mois et plus | 65 | 60 | 48 | 40 | 40 |
INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 65 | 60 | 48 | 40 | 40 |
CHAMPION (*) 15 mois et plus | 40 | - | - | - | - |
VETERAN (*) 8 ans minimum | 40 | - | - | - | - |
Confirmation seule (*) 12 ou 15 mois | 40 | - | - | - | - |
TAN seul (*) 9 mois et plus | 40 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
Options supplémentaires | Montant |
---|---|
Tarif Groupe (6 chiens d'un même propriétaire) | 140 |
Par chien supplémentaire Tarif Groupe | 0 |
TAN | 0 |
Adhésion au CAC | 37 |