Participation aux frais de l'exposition en €
| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 34 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 34 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 49 | 41 | 41 | 39 | 39 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 49 | 41 | 41 | 39 | 39 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 49 | 41 | 41 | 39 | 39 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 49 | 41 | 41 | 39 | 39 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 49 | 41 | 41 | 39 | 39 |
| VETERAN (*) 8 ans et plus | 34 | - | - | - | - |
| NE CONCOURANT PAS (*) 4 mois minimum | 17 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Tarif Meute d'au moins 6 chiens | 74 |
| Par chien supplémentaire dans la meute | 26 |
| Confirmation Welsh Corgi Cardigan | 20 |
| Confirmation Affenpinscher | 20 |
| Confirmation Biewer Terrier | 20 |
| Confirmation Teckel Standard à poil ras | 20 |
| Confirmation Laïka de Iakoutie | 20 |
| Confirmation Dalmatien | 20 |
| Confirmation Griffon Korthals | 20 |
| Confirmation Chien d'eau portugais à poil bouclé | 20 |
| Confirmation Chien d'eau portugais à poil ondulé | 20 |
| Confirmation Grand Caniche Blanc | 20 |
| Confirmation Grand Caniche Marron | 20 |
| Confirmation Grand Caniche Noir | 20 |
| Confirmation Grand Caniche Gris | 20 |
| Confirmation Grand Caniche Fauve | 20 |
| Confirmation Grand Caniche autres couleurs | 20 |
| Confirmation Lévrier Afghan | 20 |
| Paire (2 chiens même sexe) | 23 |
| Couple (2 chiens de sexe différent) | 23 |
| Catalogue papier | 6 |
| Adhésion à la Sté Canine du Puy de Dôme | 15 |
Liste des races gratuites ou a tarif réduit
| WELSH CORGI CARDIGAN | Gratuit |
| AFFENPINSCHER | Gratuit |
| BIEWER TERRIER | Gratuit |
| TECKEL STANDARD Poil Ras | Gratuit |
| LAIKA DE IAKOUTIE | Gratuit |
| DALMATIEN | Gratuit |
| GRIFFON D'ARRET à Poil Dur KORTHALS | Gratuit |
| CHIEN D'EAU PORTUGAIS à Poil Bouclé | Gratuit |
| CHIEN D'EAU PORTUGAIS à Poil Ondulé | Gratuit |
| GRAND CANICHE Blanc | Gratuit |
| GRAND CANICHE Marron | Gratuit |
| GRAND CANICHE Noir | Gratuit |
| GRAND CANICHE Gris | Gratuit |
| GRAND CANICHE Fauve | Gratuit |
| GRAND CANICHE Autres couleurs | Gratuit |
| LEVRIER AFGHAN | Gratuit |
Liste des races éligibles à la remise "Présent à une exposition partenaire"
| N.E. Lagotto | Remise |
| CHIEN D'EAU ROMAGNOL | 20 % |
| N.E. Bergers de l Est et Italiens | Remise |
| CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE | 20 % |
| CHIEN DE BERGER DE BOHEME | 20 % |
| BERGER DE CROATIE | 20 % |
| BERGER DE BERGAME | 20 % |
| BERGER DES ABRUZZES ET DE MAREMME | 20 % |
| KOMONDOR | 20 % |
| KUVASZ | 20 % |
| MUDI | 20 % |
| PULI Blanc | 20 % |
| PULI Noir - Gris / Fauve clair | 20 % |
| PUMI | 20 % |
| BERGER POLONAIS DE PODHALE - TATRAS | 20 % |
| BERGER POLONAIS DE PLAINE- NIZINNY | 20 % |
| SLOVENSKY CUVAC | 20 % |
| BERGER DE RUSSIE MÉRIDIONALE | 20 % |
| CHIEN DE BERGER ROUMAIN DE MIORITZA | 20 % |
| CHIEN DE BERGER ROUMAIN DES CARPATHES | 20 % |
| SARPLANINAC | 20 % |
| CHIEN DE BERGER ROUMAIN DE BUCOVINE | 20 % |
| BERGER DU KARST | 20 % |
| BERGER DU CAUCASE | 20 % |
| BERGER D'ASIE CENTRALE | 20 % |
| BERGER DE BOSNIE-HERZEGOVINE ET DE CROATIE | 20 % |
| N.E. Akita Américain-Thai Ridgeback-Bangkaew | Remise |
| AKITA AMÉRICAIN | 20 % |
| BANGKAEW DE THAILANDE | 20 % |
| CHIEN DE TAIWAN | 20 % |
| CHIEN THAILANDAIS A CRETE DORSALE | 20 % |
| R.E. Spaniel - Chatel Guyon (63) | Remise |
| CLUMBER | 20 % |
| COCKER ANGLAIS Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu | 20 % |
| COCKER ANGLAIS Rouge et doré | 20 % |
| COCKER ANGLAIS Autres Couleurs | 20 % |
| FIELD SPANIEL | 20 % |
| SUSSEX SPANIEL | 20 % |
| SPRINGER SPANIEL | 20 % |
| WELSH SPRINGER | 20 % |
| KOOIKERHONDJE | 20 % |
| COCKER AMÉRICAIN Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu | 20 % |
| COCKER AMÉRICAIN Rouge et doré | 20 % |
| COCKER AMÉRICAIN Autres Couleurs | 20 % |
| IRISH WATER SPANIEL | 20 % |
| CHIEN D'EAU AMÉRICAIN | 20 % |
| R.E. Bergers Australiens - Châtel Guyon (63) | Remise |
| BERGER AUSTRALIEN | 20 % |