| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 3 à moins de 6 mois | 0 | - | - | - | - |
| PUPPY 6 à moins de 9 mois | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |
| VETERAN 8 ans et plus | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |
| STERILISE OU CASTRE | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif