MIROMESNIL - Près de Dieppe (Jury pressenti Dimanche 27 juillet 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ ARNOULT Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ AUQUIERT Fabienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ DAUVET Pary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- DEWAELE Patrick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ESCOFFIER Jean-Louis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ FROELICH Muriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ GARNERO Jean-Claude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ GUSBERTI Paolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ JACOPS Sébastien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ JENNY Guy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KERIHUEL Jean-Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KLEIN Jean-Claude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ LAFAY Christiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ LASSELIN Jean-Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ MATTERA Cassandre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ MAZURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ PARENT Nathalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ PHILPOTT Ger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ PONTHUS Danielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ PRESSIAT Violaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ TOMPOUSKY Sylviane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ZAGLIO Michel |