Accueil Liens

La Cynophilie en France

 TARBES Expo Internationale CACIB (Dimanche 12 novembre 2023)  :  1442 Chiens
+  Mme  ABADIE Blandine  :  53 Chiens

+  Mme  BARDET Joëlle  :  38 Chiens

+  Mlle  BODSON Marie-Christine  :  23 Chiens

+  M.  BRIGEL Alain  :  12 Chiens

-   M.  CAVILLAC Boris  :  81 Chiens

CHIEN DE BERGER BELGE GroenendaelPassageNb
INTERMEDIAIRE MâleRing : 1-11  -  12 h 301
OUVERTE MâleRing : 1-11  -  12 h 342
TRAVAIL MâleRing : 1-11  -  12 h 401
OUVERTE FemelleRing : 1-11  -  12 h 443
CHAMPION FemelleRing : 1-11  -  12 h 521
CHIEN DE BERGER BELGE Groenendael  :  8

CHIEN DE BERGER BELGE MalinoisPassageNb
VETERAN FemelleRing : 1-11  -  09 h 401
OUVERTE MâleRing : 1-11  -  12 h 551
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 1-11  -  12 h 591
OUVERTE FemelleRing : 1-11  -  13 h 032
CHIEN DE BERGER BELGE Malinois  :  5

CHIEN DE BERGER BELGE TervuerenPassageNb
PUPPY FemelleRing : 1-11  -  09 h 451
JEUNE FemelleRing : 1-11  -  09 h 491
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 1-11  -  09 h 492
OUVERTE MâleRing : 1-11  -  13 h 103
OUVERTE FemelleRing : 1-11  -  13 h 242
CHAMPION FemelleRing : 1-11  -  13 h 301
CHIEN DE BERGER BELGE Tervueren  :  10

SCHIPPERKEPassageNb
INTERMEDIAIRE MâleRing : 1-11  -  13 h 351
SCHIPPERKE  :  1

BERGER DE BEAUCEPassageNb
BABY MâleRing : 1-11  -  09 h 501
PUPPY MâleRing : 1-11  -  09 h 541
INTERMEDIAIRE MâleRing : 1-11  -  09 h 541
BABY FemelleRing : 1-11  -  09 h 581
PUPPY FemelleRing : 1-11  -  10 h 022
JEUNE FemelleRing : 1-11  -  10 h 083
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 1-11  -  10 h 084
OUVERTE MâleRing : 1-11  -  13 h 442
TRAVAIL MâleRing : 1-11  -  13 h 502
OUVERTE FemelleRing : 1-11  -  14 h 062
CHAMPION FemelleRing : 1-11  -  14 h 121
BERGER DE BEAUCE  :  20

COLLEY à Poil LongPassageNb
BABY FemelleRing : 1-11  -  10 h 151
JEUNE FemelleRing : 1-11  -  10 h 191
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 1-11  -  10 h 191
INTERMEDIAIRE MâleRing : 1-11  -  14 h 152
OUVERTE MâleRing : 1-11  -  14 h 211
OUVERTE FemelleRing : 1-11  -  14 h 295
COLLEY à Poil Long  :  11

COLLEY à Poil CourtPassageNb
PUPPY FemelleRing : 1-11  -  10 h 201
OUVERTE MâleRing : 1-11  -  14 h 401
CHAMPION MâleRing : 1-11  -  14 h 441
OUVERTE FemelleRing : 1-11  -  14 h 481
COLLEY à Poil Court  :  4

BERGER HOLLANDAIS à Poil CourtPassageNb
JEUNE FemelleRing : 1-11  -  10 h 252
VETERAN FemelleRing : 1-11  -  10 h 311
OUVERTE MâleRing : 1-11  -  14 h 501
CHAMPION MâleRing : 1-11  -  14 h 541
OUVERTE FemelleRing : 1-11  -  14 h 582
CHAMPION FemelleRing : 1-11  -  15 h 041
BERGER HOLLANDAIS à Poil Court  :  8

BERGER BLANC SUISSE    PassageNb
PUPPY MâleRing : 1-11  -  10 h 351
JEUNE FemelleRing : 1-11  -  10 h 391
OUVERTE MâleRing : 1-11  -  15 h 054
CHAMPION MâleRing : 1-11  -  15 h 151
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 1-11  -  15 h 191
OUVERTE FemelleRing : 1-11  -  15 h 232
BERGER BLANC SUISSE  :  10

BOUVIER DES FLANDRES    PassageNb
PUPPY FemelleRing : 1-11  -  10 h 401
PAUSE de : 10 h 45 à 12 h 30
OUVERTE MâleRing : 1-11  -  15 h 301
CHAMPION MâleRing : 1-11  -  15 h 341
OUVERTE FemelleRing : 1-11  -  15 h 381
BOUVIER DES FLANDRES  :  4

+  M.  CLEMENT Philippe  :  15 Chiens

+  Mme  DAUDIER Colette  :  77 Chiens

+  M.  DEWAELE Patrick  :  39 Chiens

+  M.  ESCOFFIER Jean-Louis  :  67 Chiens

+  M.  GIANNONE Salvatore  :  80 Chiens

+  M.  HOUILLONS Yvan  :  26 Chiens

+  M.  ISTAS François  :  71 Chiens

+  Mme  LAURENT Catherine  :  28 Chiens

+  Mme  MAFFEI Daniela  :  77 Chiens

+  M.  MARTINEZ NOGUERA Adolfo  :  78 Chiens

+  M.  MATTERA Cassandre  :  82 Chiens

+  M.  MORBELLI Jean-Jacques  :  79 Chiens

+  M.  ROUSSET Bernard  :  78 Chiens

+  M.  SALLET Christian  :  73 Chiens

+  Mme  SANSON Karine  :  35 Chiens

+  Mme  TOMPOUSKY Sylviane  :  78 Chiens

+  M.  TOULET Régis  :  79 Chiens

+  M.  VAZQUEZ LOPEZ Francisco  :  23 Chiens

+  M.  VILANOVA Yves-Emmanuel  :  71 Chiens

+  M.  VIZZARI Dominique  :  79 Chiens