+ Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline : 51 Chiens |
+ M. CITERNE Jean-Paul : 49 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 49 Chiens |
- M. DUPAS Jean-Jacques : 60 Chiens CHIEN DE BERGER DE BOHEME | samedi | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 01 - 09 h 00 | 1 |
CHIEN DE BERGER DE BOHEME : 1 BERGER ALLEMAND | samedi | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 01 - 09 h 05 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 09 h 10 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 09 h 15 | 3 |
BERGER ALLEMAND : 5 BERGER ALLEMAND Poil Long | samedi | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 01 - 09 h 30 | 1 | PUPPY Mâle | Ring : 01 - 09 h 35 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 09 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 09 h 45 | 3 | CHAMPION Femelle | Ring : 01 - 10 h 00 | 1 |
BERGER ALLEMAND Poil Long : 7 COLLEY BARBU | samedi | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 10 h 05 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 10 h 10 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 01 - 10 h 15 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 01 - 10 h 20 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 10 h 25 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 10 h 30 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 01 - 10 h 35 | 2 | VETERAN Femelle | Ring : 01 - 10 h 45 | 1 |
COLLEY BARBU : 9 WELSH CORGI CARDIGAN | samedi | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 10 h 50 | 1 |
WELSH CORGI CARDIGAN : 1 WELSH CORGI PEMBROKE | samedi | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 01 - 10 h 55 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 01 - 11 h 00 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 11 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 11 h 10 | 4 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 11 h 25 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 11 h 30 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 01 - 11 h 40 | 1 |
WELSH CORGI PEMBROKE : 11 BERGER HOLLANDAIS à Poil Court | samedi | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 01 - 11 h 45 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 11 h 55 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 01 - 12 h 00 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 01 - 12 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 12 h 10 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 12 h 15 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 12 h 25 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 01 - 12 h 30 | 1 |
BERGER HOLLANDAIS à Poil Court : 10 BERGER HOLLANDAIS à Poil Long | samedi | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 01 - 12 h 35 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 12 h 40 | 1 |
BERGER HOLLANDAIS à Poil Long : 2 SCHAPENDOES | samedi | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 01 - 12 h 45 | 1 |
SCHAPENDOES : 1 BERGER BLANC SUISSE | samedi | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 12 h 50 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 12 h 55 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 13 h 00 | 1 | BABY Femelle | Ring : 01 - 13 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 01 - 13 h 10 | 6 | OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 13 h 30 | 2 | VETERAN Femelle | Ring : 01 - 13 h 40 | 1 |
BERGER BLANC SUISSE : 13 |
+ M. FAVRE René : 50 Chiens |
+ M. GRAPPIN Pascal : 72 Chiens |
+ M. JACOPS Sébastien : 53 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 48 Chiens |
+ M. LE ROUEIL Michel : 46 Chiens |
+ M. LEGROS Patrice : 17 Chiens |
+ Mme MOORES Kathy : 43 Chiens |
+ M. MORBELLI Jean-Jacques : 36 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 39 Chiens |
+ M. TUYAA-BOUSTUGUE Jérôme : 20 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 35 Chiens |
+ M. WITZMANN Camille : 50 Chiens |