- 
M. DESCHUYMERE Norman : 85 Chiens
SAINT HUBERT | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 16 h 00 | 1 |
SAINT HUBERT : 1
PETIT BLEU DE GASCOGNE | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 16 h 05 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 06 - 16 h 08 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 16 h 11 | 4 |
PETIT BLEU DE GASCOGNE : 6
GRIFFON NIVERNAIS | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 16 h 25 | 2 |
GRIFFON NIVERNAIS : 2
BEAGLE | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 06 - 16 h 33 | 2 |
JEUNE Mâle | Ring : 06 - 16 h 39 | 5 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 06 - 16 h 54 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 16 h 57 | 2 |
TRAVAIL Mâle | Ring : 06 - 17 h 03 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 06 - 17 h 06 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 06 - 17 h 09 | 2 |
JEUNE Femelle | Ring : 06 - 17 h 15 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 17 h 18 | 3 |
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 17 h 27 | 5 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 06 - 17 h 42 | 1 |
BEAGLE : 24
DALMATIEN | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 06 - 17 h 47 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 06 - 17 h 50 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 17 h 53 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 06 - 17 h 59 | 2 |
VETERAN Mâle | Ring : 06 - 18 h 05 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 06 - 18 h 08 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 06 - 18 h 11 | 3 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 18 h 20 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 18 h 23 | 2 |
VETERAN Femelle | Ring : 06 - 18 h 29 | 1 |
DALMATIEN : 15
BRAQUE ALLEMAND | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 18 h 34 | 1 |
BRAQUE ALLEMAND : 1
BRAQUE DE WEIMAR à Poil Court | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 18 h 39 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 18 h 42 | 1 |
BRAQUE DE WEIMAR à Poil Court : 2
PETIT MUNSTERLANDER | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 06 - 18 h 47 | 1 |
PETIT MUNSTERLANDER : 1
EPAGNEUL BRETON Blanc et Orange | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 18 h 52 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 06 - 18 h 55 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 18 h 58 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 06 - 19 h 01 | 1 |
EPAGNEUL BRETON Blanc et Orange : 4
EPAGNEUL BRETON Autres couleurs | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 06 - 19 h 06 | 1 |
EPAGNEUL BRETON Autres couleurs : 1
EPAGNEUL FRANÇAIS | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 19 h 11 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 19 h 14 | 2 |
EPAGNEUL FRANÇAIS : 3
POINTER | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 06 - 19 h 22 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 06 - 19 h 25 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 19 h 28 | 2 |
POINTER : 4
LEVRIER AFGHAN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 19 h 36 | 1 |
LEVRIER AFGHAN : 1
BARZOI | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 06 - 19 h 41 | 1 |
BARZOI : 1
IRISH WOLFHOUND | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 06 - 19 h 46 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 19 h 49 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 06 - 19 h 52 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 19 h 58 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 20 h 01 | 1 |
IRISH WOLFHOUND : 6
WHIPPET | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 06 - 20 h 06 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 06 - 20 h 12 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 06 - 20 h 15 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 06 - 20 h 18 | 3 |
OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 20 h 27 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 06 - 20 h 30 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 06 - 20 h 33 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 06 - 20 h 36 | 1 |
WHIPPET : 11
AZAWAKH | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 20 h 41 | 1 |
AZAWAKH : 1
SLOUGHI | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 20 h 46 | 1 |
SLOUGHI : 1