- 
Mme CLASS Anne-Marie : 40 Chiens
BOUVIER D'APPENZELL | Passage | Nb |
---|
BABY Femelle | Samedi | 1 |
PUPPY Femelle | Samedi | 1 |
BOUVIER D'APPENZELL : 2
BOUVIER BERNOIS | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Samedi | 1 |
PUPPY Mâle | Samedi | 4 |
JEUNE Mâle | Samedi | 5 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Samedi | 4 |
OUVERTE Mâle | Samedi | 11 |
CHAMPION Mâle | Samedi | 1 |
VETERAN Mâle | Samedi | 3 |
BABY Femelle | Samedi | 3 |
PUPPY Femelle | Samedi | 2 |
BOUVIER BERNOIS : 34
BOUVIER DE L'ENTLEBUCH | Passage | Nb |
---|
BABY Femelle | Samedi | 1 |
BOUVIER DE L'ENTLEBUCH : 1
GRAND BOUVIER SUISSE | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Samedi | 1 |
OUVERTE Mâle | Samedi | 1 |
BABY Femelle | Samedi | 1 |
GRAND BOUVIER SUISSE : 3