- M. GATTI Franco : 79 Chiens
TECKEL STANDARD Poil Ras | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 09 h 00 | 1 |
TECKEL STANDARD Poil Ras : 1
TECKEL STANDARD Poil Dur | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 3 |
PUPPY Mâle | Ring : 01 - 09 h 05 | 2 |
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 09 h 10 | 2 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 09 h 15 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 09 h 20 | 4 |
TRAVAIL Mâle | Ring : 01 - 09 h 35 | 3 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 09 h 45 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 09 h 50 | 2 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 01 - 09 h 55 | 4 |
TECKEL STANDARD Poil Dur : 22 dont 3 Non jugé
TECKEL NAIN Poil Ras | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 01 - 10 h 10 | 1 |
VETERAN Mâle | Ring : 01 - 10 h 15 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 10 h 20 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 10 h 25 | 1 |
TECKEL NAIN Poil Ras : 4
TECKEL NAIN Poil Long | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 10 h 30 | 2 |
VETERAN Mâle | Ring : 01 - 10 h 35 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 10 h 40 | 2 |
TECKEL NAIN Poil Long : 5
TECKEL NAIN Poil Dur | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 10 h 45 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 10 h 50 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 10 h 55 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 01 - 11 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 11 h 05 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 11 h 10 | 2 |
TECKEL NAIN Poil Dur : 7
KANINCHEN TECKEL Poil Long | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 11 h 15 | 1 |
KANINCHEN TECKEL Poil Long : 1
KANINCHEN TECKEL Poil Dur | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 11 h 20 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 11 h 25 | 1 |
KANINCHEN TECKEL Poil Dur : 2
SPITZ LOUP | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 11 h 30 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 01 - 11 h 35 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 01 - 11 h 40 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 11 h 45 | 2 |
SPITZ LOUP : 6
PETIT SPITZ Autres Couleurs | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 11 h 50 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 11 h 55 | 1 |
PETIT SPITZ Autres Couleurs : 3 dont 1 Non jugé
SPITZ NAIN Blanc | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 12 h 00 | 1 |
SPITZ NAIN Blanc : 1
SPITZ NAIN Marron ou Noir | Passage | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 01 - 12 h 05 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 12 h 10 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 12 h 15 | 1 |
SPITZ NAIN Marron ou Noir : 3
SPITZ NAIN Autres couleurs | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 01 - 12 h 20 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 12 h 25 | 4 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 12 h 40 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 12 h 45 | 4 |
BABY Femelle | Ring : 01 - 13 h 00 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 01 - 13 h 05 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 01 - 13 h 10 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 13 h 15 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 13 h 20 | 3 |
SPITZ NAIN Autres couleurs : 18
EPAGNEUL BRETON Blanc et Orange | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 13 h 30 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 13 h 35 | 1 |
EPAGNEUL BRETON Blanc et Orange : 2
EPAGNEUL BRETON Autres couleurs | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 13 h 40 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 01 - 13 h 45 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 01 - 13 h 50 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 01 - 13 h 55 | 1 |
EPAGNEUL BRETON Autres couleurs : 4