+ Mme ALAVOINE Véronique : 47 Chiens |
+ M. BISPO Pedro : 69 Chiens |
+ M. BRASSAT LAPEYRIERE Jean-Louis : 67 Chiens |
+ Mlle CHAVERNAC Yvette : 20 Chiens |
- Mme CLASS Anne-Marie : 66 Chiens CHIEN DE BERGER CATALAN | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 16 - 09 h 00 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 09 h 05 | 1 |
CHIEN DE BERGER CATALAN : 2 BERGER DES PYRENEES à Poil Long | Passage | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 16 - 09 h 10 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 09 h 15 | 1 |
BERGER DES PYRENEES à Poil Long : 2 DOGUE ARGENTIN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 09 h 20 | 1 |
DOGUE ARGENTIN : 1 BOXER Fauve | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 16 - 09 h 25 | 1 |
BOXER Fauve : 1 BOXER Bringé | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 16 - 09 h 30 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 16 - 09 h 35 | 4 | VETERAN Mâle | Ring : 16 - 09 h 50 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 16 - 09 h 55 | 3 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 16 - 10 h 05 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 10 h 10 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 16 - 10 h 15 | 1 |
BOXER Bringé : 12 ROTTWEILER | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 16 - 10 h 20 | 2 | CHAMPION Mâle | Ring : 16 - 10 h 25 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 16 - 10 h 30 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 16 - 10 h 35 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 16 - 10 h 40 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 10 h 45 | 4 | TRAVAIL Femelle | Ring : 16 - 11 h 00 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 16 - 11 h 05 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 16 - 11 h 10 | 1 |
ROTTWEILER : 15 BULLDOG ANGLAIS | Passage | Nb |
---|
BABY Femelle | Ring : 16 - 11 h 15 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 16 - 11 h 20 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 11 h 25 | 1 |
BULLDOG ANGLAIS : 3 BULLMASTIFF | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 16 - 11 h 30 | 1 | PUPPY Mâle | Ring : 16 - 11 h 35 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 16 - 11 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 11 h 45 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 16 - 11 h 50 | 1 |
BULLMASTIFF : 5 MASTIFF | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 16 - 11 h 55 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 16 - 12 h 00 | 1 |
MASTIFF : 2 BULLDOG CONTINENTAL | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 16 - 12 h 05 | 1 | BABY Femelle | Ring : 16 - 12 h 10 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 16 - 12 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 12 h 20 | 2 |
BULLDOG CONTINENTAL : 5 CHIEN DE BERGER KANGAL | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 16 - 12 h 25 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 16 - 12 h 30 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 12 h 35 | 1 |
CHIEN DE BERGER KANGAL : 3 HOVAWART | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 16 - 12 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 12 h 45 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 16 - 12 h 50 | 1 |
HOVAWART : 3 CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 16 - 12 h 55 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 16 - 13 h 00 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 16 - 13 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 16 - 13 h 10 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 16 - 13 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 16 - 13 h 20 | 1 |
CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES : 7 SAINT BERNARD à Poil Court | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 16 - 13 h 25 | 1 |
SAINT BERNARD à Poil Court : 1 SAINT BERNARD à Poil Long | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 16 - 13 h 30 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 16 - 13 h 35 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 16 - 13 h 40 | 1 |
SAINT BERNARD à Poil Long : 3 DOGUE DU TIBET | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 16 - 13 h 45 | 1 |
DOGUE DU TIBET : 1 |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 75 Chiens |
+ M. GATTI Franco : 79 Chiens |
+ Mme GIGOT-BARAIS Andrée : 22 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 55 Chiens |
+ Mme KOOT-VAN OOSTEN Wendy : 50 Chiens |
+ M. LEROY NAPOLI Jacques : 52 Chiens |
+ M. MORBELLI Jean-Jacques : 50 Chiens |
+ M. RENAUD Jacky : 49 Chiens |
+ Mme ROSER Solange : 59 Chiens |
+ M. ROUSSE Sylvain : 44 Chiens |
+ M. SANTARNECCHI Joël : 63 Chiens |
+ Mlle VILLOT Laetitia : 37 Chiens |