- M. CONDO Pietro Paolo : 75 Chiens
SCHIPPERKE | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 09 h 00 | 1 |
SCHIPPERKE : 1
DOGUE DE BORDEAUX | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 13 - 09 h 05 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 09 h 10 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 09 h 15 | 2 |
DOGUE DE BORDEAUX : 5
CANE CORSO | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 13 - 09 h 20 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 09 h 25 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 13 - 09 h 30 | 2 |
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 09 h 35 | 4 |
BABY Femelle | Ring : 13 - 09 h 50 | 3 |
JEUNE Femelle | Ring : 13 - 10 h 00 | 4 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 10 h 15 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 10 h 20 | 4 |
CANE CORSO : 21
YORKSHIRE TERRIER | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 13 - 10 h 35 | 2 |
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 10 h 40 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 13 - 10 h 45 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 13 - 10 h 50 | 5 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 11 h 05 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 11 h 10 | 2 |
YORKSHIRE TERRIER : 14 dont 1 Non jugé
COCKER ANGLAIS Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 11 h 15 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 11 h 20 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 11 h 25 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 11 h 30 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 13 - 11 h 35 | 2 |
VETERAN Femelle | Ring : 13 - 11 h 40 | 1 |
COCKER ANGLAIS Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu : 7
COCKER ANGLAIS Rouge et doré | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 11 h 45 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 11 h 50 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 13 - 11 h 55 | 1 |
COCKER ANGLAIS Rouge et doré : 4
COCKER ANGLAIS Autres Couleurs | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 12 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 13 - 12 h 05 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 12 h 10 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 12 h 15 | 2 |
COCKER ANGLAIS Autres Couleurs : 6
FIELD SPANIEL | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 12 h 20 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 12 h 25 | 1 |
FIELD SPANIEL : 2
COCKER AMÉRICAIN Rouge et doré | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 12 h 30 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 12 h 35 | 1 |
COCKER AMÉRICAIN Rouge et doré : 2
COCKER AMÉRICAIN Autres Couleurs | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 13 - 12 h 40 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 12 h 45 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 12 h 50 | 1 |
COCKER AMÉRICAIN Autres Couleurs : 3
CHIEN D'EAU ROMAGNOL | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 12 h 55 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 13 - 13 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 13 h 05 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 13 h 10 | 1 |
CHIEN D'EAU ROMAGNOL : 4
GRIFFON BRUXELLOIS | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 13 h 15 | 1 |
GRIFFON BRUXELLOIS : 1
PETIT BRABANCON | Passage | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 13 - 13 h 20 | 1 |
PETIT BRABANCON : 1
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété nue | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 13 - 13 h 25 | 1 |
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété nue : 1
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété Houppette | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 13 - 13 h 30 | 1 |
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété Houppette : 1
RATIER DE PRAGUE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 13 - 13 h 35 | 1 |
RATIER DE PRAGUE : 1
PETIT CHIEN RUSSE POIL LISSE | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 13 h 40 | 1 |
PETIT CHIEN RUSSE POIL LISSE : 1