+ Mme ALAVOINE Véronique : 47 Chiens |
+ M. BISPO Pedro : 69 Chiens |
- M. BRASSAT LAPEYRIERE Jean-Louis : 67 Chiens KELPIE AUSTRALIEN | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 09 h 00 | 1 |
KELPIE AUSTRALIEN : 1 CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 09 h 05 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 11 - 09 h 10 | 1 | BABY Femelle | Ring : 11 - 09 h 15 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 09 h 20 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 11 - 09 h 25 | 1 |
CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE : 5 COLLEY à Poil Long | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 11 - 09 h 30 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 11 - 09 h 35 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 09 h 40 | 2 | VETERAN Mâle | Ring : 11 - 09 h 45 | 1 | BABY Femelle | Ring : 11 - 09 h 50 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 11 - 09 h 55 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 10 h 05 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 11 - 10 h 10 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 11 - 10 h 15 | 1 |
COLLEY à Poil Long : 14 BERGER BLANC SUISSE | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Mâle | Ring : 11 - 10 h 20 | 1 | BABY Femelle | Ring : 11 - 10 h 25 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 11 - 10 h 30 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 10 h 35 | 1 |
BERGER BLANC SUISSE : 5 BOUVIER D'AUSTRALIE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 11 - 10 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 10 h 45 | 1 |
BOUVIER D'AUSTRALIE : 2 DOGUE ALLEMAND Noir | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 10 h 50 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 10 h 55 | 1 |
DOGUE ALLEMAND Noir : 2 DOGUE ALLEMAND Arlequin | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 11 h 00 | 1 |
DOGUE ALLEMAND Arlequin : 1 PODENCO IBICENCO à Poil Court | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 11 - 11 h 05 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 11 h 10 | 1 |
PODENCO IBICENCO à Poil Court : 2 POINTER | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 11 - 11 h 15 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 11 - 11 h 20 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 11 - 11 h 25 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 11 h 30 | 2 | TRAVAIL Mâle | Ring : 11 - 11 h 35 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 11 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 11 h 45 | 6 |
POINTER : 13 LEVRIER AFGHAN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 12 h 05 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 12 h 10 | 1 |
LEVRIER AFGHAN : 2 BARZOI | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 12 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 12 h 20 | 1 |
BARZOI : 2 IRISH WOLFHOUND | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 11 - 12 h 25 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 12 h 30 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 11 - 12 h 35 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 11 - 12 h 40 | 1 |
IRISH WOLFHOUND : 4 GREYHOUND | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 12 h 45 | 1 |
GREYHOUND : 1 WHIPPET | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 11 - 12 h 50 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 11 - 12 h 55 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 13 h 00 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 11 - 13 h 05 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 13 h 10 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 13 h 15 | 1 |
WHIPPET : 7 PETIT LEVRIER ITALIEN | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 11 - 13 h 20 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 13 h 25 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 11 - 13 h 30 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 11 - 13 h 35 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 13 h 40 | 1 |
PETIT LEVRIER ITALIEN : 6 |
+ Mlle CHAVERNAC Yvette : 20 Chiens |
+ Mme CLASS Anne-Marie : 66 Chiens |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 75 Chiens |
+ M. GATTI Franco : 79 Chiens |
+ Mme GIGOT-BARAIS Andrée : 22 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 55 Chiens |
+ Mme KOOT-VAN OOSTEN Wendy : 50 Chiens |
+ M. LEROY NAPOLI Jacques : 52 Chiens |
+ M. MORBELLI Jean-Jacques : 50 Chiens |
+ M. RENAUD Jacky : 49 Chiens |
+ Mme ROSER Solange : 59 Chiens |
+ M. ROUSSE Sylvain : 44 Chiens |
+ M. SANTARNECCHI Joël : 63 Chiens |
+ Mlle VILLOT Laetitia : 37 Chiens |