- M. POCAS Joao-Vasco : 58 Chiens
DOBERMANN Noir et Feu | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 09 h 00 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 09 h 05 | 1 |
DOBERMANN Noir et Feu : 2
SAINT BERNARD à Poil Court | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 10 - 09 h 10 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 09 h 15 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 09 h 25 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 10 - 09 h 30 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 09 h 35 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 09 h 40 | 3 |
SAINT BERNARD à Poil Court : 9
SAINT BERNARD à Poil Long | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 10 - 09 h 50 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 09 h 55 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 10 h 00 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 10 - 10 h 05 | 1 |
SAINT BERNARD à Poil Long : 4
DOGUE DU TIBET | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 10 - 10 h 10 | 1 |
VETERAN Mâle | Ring : 10 - 10 h 15 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 10 h 20 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 10 h 25 | 2 |
DOGUE DU TIBET : 5
CLUMBER | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 10 h 35 | 1 |
CLUMBER : 1
COCKER ANGLAIS Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 10 h 40 | 3 |
COCKER ANGLAIS Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu : 4 dont 1 Non jugé
COCKER ANGLAIS Rouge et doré | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 10 - 10 h 50 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 10 h 55 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 10 - 11 h 00 | 2 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 11 h 10 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 10 - 11 h 15 | 2 |
COCKER ANGLAIS Rouge et doré : 7
COCKER ANGLAIS Autres Couleurs | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 10 - 11 h 25 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 10 - 11 h 30 | 2 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 11 h 40 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 11 h 45 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 11 h 55 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 10 - 12 h 00 | 2 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 12 h 10 | 4 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 12 h 25 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 10 - 12 h 30 | 1 |
COCKER ANGLAIS Autres Couleurs : 15
SPRINGER SPANIEL | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 12 h 35 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 12 h 40 | 1 |
SPRINGER SPANIEL : 2
COCKER AMÉRICAIN Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 10 - 12 h 45 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 12 h 50 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 10 - 12 h 55 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 10 - 13 h 00 | 1 |
COCKER AMÉRICAIN Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu : 4
COCKER AMÉRICAIN Rouge et doré | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 2 |
JEUNE Femelle | Ring : 10 - 13 h 05 | 2 |
COCKER AMÉRICAIN Rouge et doré : 4 dont 2 Non jugé
COCKER AMÉRICAIN Autres Couleurs | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 13 h 15 | 1 |
COCKER AMÉRICAIN Autres Couleurs : 1