+ Mlle BODSON Marie-Christine : 59 Chiens |
+ M. BOTTAGISIO Pietro : 78 Chiens |
+ M. CABASSOT Jean : 88 Chiens |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 65 Chiens |
- Mme DESSERNE Sylvie : 65 Chiens BOBTAIL | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 09 h 00 | 1 |
BOBTAIL : 1 PULI Noir - Gris / Fauve clair | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 09 h 05 | 1 |
PULI Noir - Gris / Fauve clair : 1 SARPLANINAC | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 09 h 10 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 14 - 09 h 15 | 1 |
SARPLANINAC : 2 LAIKA DE IAKOUTIE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 09 h 20 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 09 h 25 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 09 h 30 | 1 |
LAIKA DE IAKOUTIE : 3 SAMOYEDE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 09 h 35 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 09 h 40 | 2 | CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 09 h 45 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 14 - 09 h 50 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 14 - 09 h 55 | 3 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 10 h 00 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 10 h 05 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 14 - 10 h 10 | 1 |
SAMOYEDE : 11 CHIEN FINNOIS DE LAPONIE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 10 h 15 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 14 - 10 h 20 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 14 - 10 h 25 | 2 |
CHIEN FINNOIS DE LAPONIE : 4 SPITZ JAPONAIS | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 14 - 10 h 30 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 10 h 35 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 10 h 40 | 1 | BABY Femelle | Ring : 14 - 10 h 45 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 14 - 10 h 50 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 10 h 55 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 11 h 00 | 1 |
SPITZ JAPONAIS : 8 SHIKOKU | Passage | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 14 - 11 h 05 | 1 |
SHIKOKU : 1 BASSET HOUND | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 11 h 10 | 2 | CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 11 h 15 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 11 h 20 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 11 h 25 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 14 - 11 h 30 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 14 - 11 h 35 | 1 |
BASSET HOUND : 9 BRAQUE ALLEMAND | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 11 h 40 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 11 h 45 | 1 | TRAVAIL Mâle | Ring : 14 - 11 h 50 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 11 h 55 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 14 - 12 h 00 | 1 |
BRAQUE ALLEMAND : 5 BOULEDOGUE FRANÇAIS Bringé | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 14 - 12 h 05 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 12 h 10 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 12 h 15 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 14 - 12 h 20 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 14 - 12 h 25 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 12 h 30 | 2 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Bringé : 9 BOULEDOGUE FRANÇAIS Fauve | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 12 h 35 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 12 h 40 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 14 - 12 h 45 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 12 h 50 | 1 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Fauve : 4 BOULEDOGUE FRANÇAIS Blanc et Bringé (Caille) | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 12 h 55 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 13 h 00 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 14 - 13 h 05 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 13 h 10 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 13 h 15 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 14 - 13 h 20 | 1 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Blanc et Bringé (Caille) : 7 |
+ M. DUCHESNE Philippe : 51 Chiens |
+ M. DUPAS Jean-Jacques : 77 Chiens |
+ Mme DUPOUY Sylvie : 79 Chiens |
+ M. EGGEMANN Arnaud : 49 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 78 Chiens |
+ M. KLEIN Jean-Claude : 61 Chiens |
+ Mme LAURENT Annick : 76 Chiens |
+ M. MORBELLI Jean-Jacques : 26 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 69 Chiens |
+ Mlle PINET Françoise : 25 Chiens |
+ M. POCAS Joao-Vasco : 58 Chiens |
+ Mme SALINA Loredana : 61 Chiens |
+ M. VANDENBEMDEN Jean-Louis : 55 Chiens |
+ M. VIZZARI Dominique : 71 Chiens |