- Mme MULLER Barbara : 69 Chiens
ARIEGEOIS | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Mâle | Ring : 11 - 09 h 00 | 1 |
ARIEGEOIS : 1
BASSET ARTESIEN NORMAND | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Mâle | Ring : 11 - 09 h 05 | 1 |
BASSET ARTESIEN NORMAND : 1
BASSET BLEU DE GASCOGNE | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 09 h 10 | 1 |
TRAVAIL Mâle | Ring : 11 - 09 h 15 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 09 h 20 | 2 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 11 - 09 h 25 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 11 - 09 h 30 | 1 |
BASSET BLEU DE GASCOGNE : 6
CHIEN DE ROUGE DE BAVIERE | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 09 h 35 | 1 |
CHIEN DE ROUGE DE BAVIERE : 1
RHODESIAN RIDGEBACK | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 09 h 40 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 11 - 09 h 45 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 11 - 09 h 50 | 3 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 09 h 55 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 10 h 00 | 5 |
CHAMPION Femelle | Ring : 11 - 10 h 10 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 11 - 10 h 15 | 1 |
RHODESIAN RIDGEBACK : 14
DRAHTHAAR | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 11 - 10 h 20 | 2 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 11 - 10 h 25 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 11 - 10 h 30 | 2 |
DRAHTHAAR : 5
BRAQUE DE WEIMAR à Poil Court | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 10 h 35 | 2 |
VETERAN Mâle | Ring : 11 - 10 h 40 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 11 - 10 h 45 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 10 h 50 | 2 |
CHAMPION Femelle | Ring : 11 - 10 h 55 | 1 |
BRAQUE DE WEIMAR à Poil Court : 7
BRAQUE DU BOURBONNAIS | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 11 h 00 | 1 |
BRAQUE DU BOURBONNAIS : 1
BRAQUE FRANÇAIS Type Pyrénées | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 11 h 05 | 3 |
BRAQUE FRANÇAIS Type Pyrénées : 3
BRAQUE ITALIEN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 11 h 10 | 1 |
TRAVAIL Mâle | Ring : 11 - 11 h 15 | 1 |
BRAQUE ITALIEN : 2
BRAQUE HONGROIS à Poil Court | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 11 h 20 | 1 |
BRAQUE HONGROIS à Poil Court : 1
PETIT MUNSTERLANDER | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 11 - 11 h 25 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 11 - 11 h 30 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 11 h 35 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 11 - 11 h 40 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 11 h 45 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 11 - 11 h 50 | 1 |
PETIT MUNSTERLANDER : 6
EPAGNEUL FRANÇAIS | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 11 h 55 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 11 - 12 h 00 | 1 |
EPAGNEUL FRANÇAIS : 2
STABYHOUN | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 11 - 12 h 05 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 11 - 12 h 10 | 1 |
STABYHOUN : 2
POINTER | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 11 - 12 h 15 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 12 h 20 | 1 |
POINTER : 2
SETTER ANGLAIS | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 11 - 12 h 25 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 12 h 30 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 11 - 12 h 35 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 12 h 40 | 4 |
SETTER ANGLAIS : 8
SETTER GORDON | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 12 h 50 | 1 |
SETTER GORDON : 1
SETTER IRLANDAIS Rouge | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 11 - 12 h 55 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 11 - 13 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 13 h 05 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 11 - 13 h 10 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 11 - 13 h 15 | 1 |
SETTER IRLANDAIS Rouge : 6 dont 1 Non jugé