+ Mlle BODSON Marie-Christine : 59 Chiens |
+ M. BOTTAGISIO Pietro : 78 Chiens |
+ M. CABASSOT Jean : 88 Chiens |
- M. CONDO Pietro Paolo : 65 Chiens CHIEN DE BERGER CATALAN | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 08 - 09 h 00 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 08 - 09 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 08 - 09 h 10 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 08 - 09 h 15 | 1 |
CHIEN DE BERGER CATALAN : 4 COLLEY BARBU | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 08 - 09 h 20 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 08 - 09 h 25 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 08 - 09 h 30 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 08 - 09 h 35 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 08 - 09 h 40 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 08 - 09 h 45 | 1 |
COLLEY BARBU : 6 AKITA INU | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 08 - 09 h 50 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 08 - 09 h 55 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 08 - 10 h 00 | 1 |
AKITA INU : 3 SHIBA INU | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 08 - 10 h 05 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 08 - 10 h 10 | 1 | BABY Femelle | Ring : 08 - 10 h 15 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 08 - 10 h 20 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 08 - 10 h 25 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 08 - 10 h 30 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 08 - 10 h 35 | 2 |
SHIBA INU : 11 CHIEN DU PHARAON | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 08 - 10 h 40 | 1 |
CHIEN DU PHARAON : 1 PODENGO PORTUGAIS à Poil Lisse Petit | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 08 - 10 h 45 | 1 |
PODENGO PORTUGAIS à Poil Lisse Petit : 1 BASSET FAUVE DE BRETAGNE | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 08 - 10 h 50 | 1 |
BASSET FAUVE DE BRETAGNE : 1 RETRIEVER DE LA NOUVELLE ECOSSE | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 08 - 10 h 55 | 1 |
RETRIEVER DE LA NOUVELLE ECOSSE : 1 RETRIEVER à Poil Plat | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 08 - 11 h 00 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 08 - 11 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 08 - 11 h 10 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 08 - 11 h 15 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 08 - 11 h 20 | 1 |
RETRIEVER à Poil Plat : 6 RETRIEVER DU LABRADOR | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 08 - 11 h 25 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 08 - 11 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 08 - 11 h 35 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 08 - 11 h 40 | 5 | TRAVAIL Mâle | Ring : 08 - 11 h 55 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 08 - 12 h 00 | 1 | BABY Femelle | Ring : 08 - 12 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 08 - 12 h 10 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 08 - 12 h 15 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 08 - 12 h 20 | 4 | CHAMPION Femelle | Ring : 08 - 12 h 35 | 1 |
RETRIEVER DU LABRADOR : 20 GOLDEN RETRIEVER | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 08 - 12 h 40 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 08 - 12 h 45 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 08 - 12 h 50 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 08 - 12 h 55 | 4 | OUVERTE Femelle | Ring : 08 - 13 h 10 | 3 |
GOLDEN RETRIEVER : 11 |
+ Mme DESSERNE Sylvie : 65 Chiens |
+ M. DUCHESNE Philippe : 51 Chiens |
+ M. DUPAS Jean-Jacques : 77 Chiens |
+ Mme DUPOUY Sylvie : 79 Chiens |
+ M. EGGEMANN Arnaud : 49 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 78 Chiens |
+ M. KLEIN Jean-Claude : 61 Chiens |
+ Mme LAURENT Annick : 76 Chiens |
+ M. MORBELLI Jean-Jacques : 26 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 69 Chiens |
+ Mlle PINET Françoise : 25 Chiens |
+ M. POCAS Joao-Vasco : 58 Chiens |
+ Mme SALINA Loredana : 61 Chiens |
+ M. VANDENBEMDEN Jean-Louis : 55 Chiens |
+ M. VIZZARI Dominique : 71 Chiens |