- Mme DUPOUY Sylvie : 79 Chiens
BULL TERRIER | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 05 - 09 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 05 - 09 h 05 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 05 - 09 h 10 | 1 |
BULL TERRIER : 3
BULL TERRIER MINIATURE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 05 - 09 h 15 | 1 |
BULL TERRIER MINIATURE : 1
STAFFORDSHIRE AMÉRICAIN | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 05 - 09 h 20 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 05 - 09 h 25 | 3 |
OUVERTE Mâle | Ring : 05 - 09 h 30 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 05 - 09 h 35 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 05 - 09 h 40 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 05 - 09 h 45 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 05 - 09 h 50 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 05 - 09 h 55 | 3 |
CHAMPION Femelle | Ring : 05 - 10 h 00 | 1 |
STAFFORDSHIRE AMÉRICAIN : 13
TECKEL STANDARD Poil Ras | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 05 - 10 h 05 | 1 |
TECKEL STANDARD Poil Ras : 1
TECKEL STANDARD Poil Long | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 05 - 10 h 10 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 05 - 10 h 15 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 05 - 10 h 20 | 1 |
TECKEL STANDARD Poil Long : 3
TECKEL STANDARD Poil Dur | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 05 - 10 h 25 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 05 - 10 h 30 | 2 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 05 - 10 h 35 | 1 |
TRAVAIL Mâle | Ring : 05 - 10 h 40 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 05 - 10 h 45 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 05 - 10 h 50 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 05 - 10 h 55 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 05 - 11 h 00 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 05 - 11 h 05 | 3 |
CHAMPION Femelle | Ring : 05 - 11 h 10 | 2 |
TECKEL STANDARD Poil Dur : 16
TECKEL NAIN Poil Ras | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 05 - 11 h 15 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 05 - 11 h 20 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 05 - 11 h 25 | 2 |
TRAVAIL Mâle | Ring : 05 - 11 h 30 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 05 - 11 h 35 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 05 - 11 h 40 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 05 - 11 h 45 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 05 - 11 h 50 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 05 - 11 h 55 | 1 |
TECKEL NAIN Poil Ras : 11
TECKEL NAIN Poil Long | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 05 - 12 h 00 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 05 - 12 h 05 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 05 - 12 h 10 | 1 |
TECKEL NAIN Poil Long : 3
TECKEL NAIN Poil Dur | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 05 - 12 h 15 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 05 - 12 h 20 | 2 |
OUVERTE Mâle | Ring : 05 - 12 h 25 | 3 |
TRAVAIL Mâle | Ring : 05 - 12 h 30 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 05 - 12 h 35 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 05 - 12 h 40 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 05 - 12 h 45 | 2 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 05 - 12 h 50 | 1 |
TECKEL NAIN Poil Dur : 13 dont 1 Non jugé
KANINCHEN TECKEL Poil Ras | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 05 - 12 h 55 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 05 - 13 h 00 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 05 - 13 h 05 | 2 |
KANINCHEN TECKEL Poil Ras : 4
KANINCHEN TECKEL Poil Long | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 05 - 13 h 10 | 2 |
KANINCHEN TECKEL Poil Long : 2
KANINCHEN TECKEL Poil Dur | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 05 - 13 h 15 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 05 - 13 h 20 | 2 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 05 - 13 h 25 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 05 - 13 h 30 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 05 - 13 h 35 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 05 - 13 h 40 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 05 - 13 h 45 | 1 |
KANINCHEN TECKEL Poil Dur : 9